← Back to Games

Daily 3

Dashboard generated: 2026-08-02 04:01:21 AM PT
Game: daily_3
Schedule: Every day at 1:00 p.m. and 6:30 p.m.
Ticket price: $1
Next draw: unknown
Last draw: unknown
Schedule updated: unknown
Midday countdown: loading...
Evening countdown: loading...
Total stored draws: 121
Latest stored draw: 2026-08-01
Latest fetch status: success @ 2026-08-02 11:00:03
Confidence is heuristic only. Lottery draws remain random.
Export CSV | Health |

Stale Draw Detection

GameLatest DrawLast FetchStatusNotes
Daily 3 2026-08-01 2026-08-01 20:30:19 waiting Waiting for today's draw/results window before marking stale.
Daily 4 2026-08-01 2026-08-02 02:00:03 waiting Waiting for today's draw/results window before marking stale.
Fantasy 5 2026-08-01 2026-08-02 02:00:05 waiting Waiting for today's draw/results window before marking stale.
Mega Millions 2026-08-02 2026-08-02 07:00:06 healthy Mega Millions draws Tuesday and Friday.
Powerball 2026-08-01 2026-08-02 03:30:17 healthy Powerball draws Monday, Wednesday, and Saturday.
SuperLotto Plus 2026-08-01 2026-08-02 11:00:09 healthy SuperLotto Plus draws Wednesday and Saturday.

Daily 3 Capital Allocation

Daily 3 is now split into separate Midday and Evening exposure recommendations. Kelly sizing further divides each stream allocation across individual sets.
StreamSuggested AllocationRisk ModeROI HistorySamples
Daily 3 Midday 50.0% growth / aggressive 474.00% 48000
Daily 3 Evening 50.0% growth / aggressive 431.08% 48000

Daily 3 Midday Recommended Sets (Locked)

Batch: AUTO-D3-midday-20260802-444103
Target draw: 2026-08-02 — Midday
Status: already present
Sets: 5
Stream learning: mode=aggressive, multiplier=1.16, ROI=474.00%, samples=48000. Daily 3 Midday stream tracked separately.
Midday is tracked separately from Evening.
RankSetNumbersConfidenceProfit RankKelly SizeReasoning
1 2 0, 0, 6
High (93%)
4.65
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
24.6% of allocation
3.39% of bankroll
Kelly 0.238
Midday accelerated adaptive score 24.42; pattern=double; sum=6; target_sum=14; feedback boosts p=1.42 s=1.38; cross_game_boost=1.03; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=0.97; short_memory_boost=1.14; long_memory_boost=1.10; stability_adjustment=-2.43; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.28; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=0.00; batch_weight=1.12; ev_score=0.813; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.16; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=defensive-anchor; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2384; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=drawdown_caution; drawdown_capital_factor=0.75; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-08-02 | AUTO_DAILY3_STREAM=midday | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=451.00%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=480.67%; strategy_samples=15000
2 1 1, 2, 7
High (85%)
4.25
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
23.5% of allocation
3.24% of bankroll
Kelly 0.240
Midday accelerated adaptive score 20.28; pattern=all distinct; sum=10; target_sum=14; feedback boosts p=1.40 s=1.35; cross_game_boost=1.10; reinforcement_boost=1.17; roi_reinforcement_boost=1.00; short_memory_boost=1.08; long_memory_boost=1.10; stability_adjustment=-2.07; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.14; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=7.40; batch_weight=1.07; ev_score=0.624; ev_band=medium; ev_weight_multiplier=1.10; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=balanced-core; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2397; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=drawdown_caution; drawdown_capital_factor=0.75; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-08-02 | AUTO_DAILY3_STREAM=midday | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=451.00%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=480.67%; strategy_samples=15000
3 3 3, 5, 8
High (81%)
4.05
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
21.1% of allocation
2.91% of bankroll
Kelly 0.200
Midday accelerated adaptive score 19.08; pattern=all distinct; sum=16; target_sum=14; feedback boosts p=1.40 s=1.36; cross_game_boost=1.14; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=1.07; short_memory_boost=1.15; long_memory_boost=1.11; stability_adjustment=-2.13; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.07; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=7.40; batch_weight=1.00; ev_score=0.467; ev_band=medium; ev_weight_multiplier=1.04; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=aggressive-upside; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2000; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=drawdown_caution; drawdown_capital_factor=0.75; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-08-02 | AUTO_DAILY3_STREAM=midday | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=451.00%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=480.67%; strategy_samples=15000
4 4 5, 9, 9
Medium (76%)
3.80
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
17.6% of allocation
2.43% of bankroll
Kelly 0.140
Midday accelerated adaptive score 20.51; pattern=double; sum=23; target_sum=14; feedback boosts p=1.42 s=1.36; cross_game_boost=1.03; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=1.04; short_memory_boost=1.20; long_memory_boost=1.11; stability_adjustment=-2.11; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.32; portfolio_overlap_penalty=2.50; portfolio_coverage_bonus=3.80; batch_weight=0.95; ev_score=0.331; ev_band=low; ev_weight_multiplier=1.00; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=diversifier; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.1400; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=drawdown_caution; drawdown_capital_factor=0.75; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-08-02 | AUTO_DAILY3_STREAM=midday | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=451.00%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=480.67%; strategy_samples=15000
5 5 7, 7, 7
Medium (66%)
3.30
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
13.3% of allocation
1.84% of bankroll
Kelly 0.080
Midday accelerated adaptive score 21.53; pattern=triple; sum=21; target_sum=14; feedback boosts p=1.59 s=1.36; cross_game_boost=1.03; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=1.09; short_memory_boost=1.18; long_memory_boost=1.08; stability_adjustment=-2.27; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.25; portfolio_overlap_penalty=2.50; portfolio_coverage_bonus=1.00; batch_weight=0.90; ev_score=0.190; ev_band=low; ev_weight_multiplier=0.95; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=longshot; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.0800; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=drawdown_caution; drawdown_capital_factor=0.75; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-08-02 | AUTO_DAILY3_STREAM=midday | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=451.00%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=480.67%; strategy_samples=15000

Daily 3 Evening Recommended Sets (Locked)

Batch: AUTO-D3-evening-20260801-617194
Target draw: 2026-08-01 — Evening
Status: already present
Sets: 5
Stream learning: mode=aggressive, multiplier=1.16, ROI=431.08%, samples=48000. Daily 3 Evening stream tracked separately.
Evening is tracked separately from Midday.
RankSetNumbersConfidenceProfit RankKelly SizeReasoning
1 1 2, 4, 6
High (82%)
4.10
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
32.7% of allocation
4.51% of bankroll
Kelly 0.318
Evening accelerated adaptive score 1.73; pattern=all distinct; sum=12; target_sum=12; feedback boosts p=1.40 s=1.35; cross_game_boost=1.04; reinforcement_boost=1.00; roi_reinforcement_boost=1.00; short_memory_boost=1.00; long_memory_boost=1.00; stability_adjustment=-0.01; confidence_norm=0.99; strategy=balanced; distance_penalty=0.00; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=0.00; batch_weight=1.12; ev_score=0.760; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.15; risk_mode=normal; risk_factor=1.00; portfolio_role=defensive-anchor; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.3179; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-08-01 | AUTO_DAILY3_STREAM=evening | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=447.80%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=483.33%; strategy_samples=15000
2 2 2, 2, 5
Medium (70%)
3.50
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
24.2% of allocation
3.34% of bankroll
Kelly 0.205
Evening accelerated adaptive score 1.31; pattern=double; sum=9; target_sum=12; feedback boosts p=1.41 s=1.38; cross_game_boost=1.00; reinforcement_boost=1.00; roi_reinforcement_boost=1.00; short_memory_boost=1.00; long_memory_boost=1.00; stability_adjustment=-0.00; confidence_norm=0.99; strategy=balanced; distance_penalty=0.09; portfolio_overlap_penalty=2.50; portfolio_coverage_bonus=2.80; batch_weight=1.07; ev_score=0.504; ev_band=medium; ev_weight_multiplier=1.06; risk_mode=normal; risk_factor=1.00; portfolio_role=balanced-core; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2052; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-08-01 | AUTO_DAILY3_STREAM=evening | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=447.80%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=483.33%; strategy_samples=15000
3 3 0, 4, 9
Medium (65%)
3.25
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
20.1% of allocation
2.77% of bankroll
Kelly 0.149
Evening accelerated adaptive score 1.22; pattern=all distinct; sum=13; target_sum=12; feedback boosts p=1.40 s=1.35; cross_game_boost=1.10; reinforcement_boost=1.00; roi_reinforcement_boost=1.00; short_memory_boost=1.00; long_memory_boost=1.00; stability_adjustment=-0.02; confidence_norm=0.99; strategy=balanced; distance_penalty=0.03; portfolio_overlap_penalty=2.50; portfolio_coverage_bonus=3.60; batch_weight=1.00; ev_score=0.347; ev_band=low; ev_weight_multiplier=1.00; risk_mode=normal; risk_factor=1.00; portfolio_role=aggressive-upside; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.1495; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-08-01 | AUTO_DAILY3_STREAM=evening | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=447.80%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=483.33%; strategy_samples=15000
4 4 1, 1, 3
Low (56%)
2.80
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
12.0% of allocation
1.66% of bankroll
Kelly 0.034
Evening accelerated adaptive score 0.84; pattern=double; sum=5; target_sum=12; feedback boosts p=1.41 s=1.38; cross_game_boost=1.03; reinforcement_boost=1.00; roi_reinforcement_boost=1.00; short_memory_boost=1.00; long_memory_boost=1.00; stability_adjustment=-0.01; confidence_norm=0.99; strategy=balanced; distance_penalty=0.21; portfolio_overlap_penalty=2.50; portfolio_coverage_bonus=3.80; batch_weight=0.95; ev_score=0.204; ev_band=low; ev_weight_multiplier=0.95; risk_mode=normal; risk_factor=1.00; portfolio_role=diversifier; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.0338; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-08-01 | AUTO_DAILY3_STREAM=evening | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=447.80%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=483.33%; strategy_samples=15000
5 5 3, 8, 8
Low (49%)
2.45
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
11.0% of allocation
1.52% of bankroll
Kelly 0.038
Evening accelerated adaptive score 0.81; pattern=double; sum=19; target_sum=12; feedback boosts p=1.41 s=1.35; cross_game_boost=1.03; reinforcement_boost=1.00; roi_reinforcement_boost=1.00; short_memory_boost=1.00; long_memory_boost=1.00; stability_adjustment=-0.01; confidence_norm=0.99; strategy=balanced; distance_penalty=0.21; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=5.60; batch_weight=0.90; ev_score=0.150; ev_band=low; ev_weight_multiplier=0.93; risk_mode=normal; risk_factor=1.00; portfolio_role=longshot; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.0377; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-08-01 | AUTO_DAILY3_STREAM=evening | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=447.80%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=483.33%; strategy_samples=15000

Manual Evaluate / Future Draw Simulator

Performance Analytics

Total saved sets: 100
Resolved sets: 95
Pending sets: 5
Best resolved result: 3 main
Average main matches: 2.13
hit rate: 100.0%

Daily 3 Confidence Calibration

Low multiplier: 0.85
Medium multiplier: 0.85
High multiplier: 0.85
Mode: band_calibration

Daily 3 Time-Decay Learning

Best recent strategy: defensive
Defensive multiplier: 1.08
Balanced multiplier: 1.01
Aggressive multiplier: 1.05
Half-life: 3.0

Daily 3 Regime Detection

Regime: neutral
Strategy bias: balanced
Regime multiplier: 1.00
Avg EV profit: 0.038
Volatility: 0.933

Daily 3 Strategy Learning

Best strategy: aggressive
Defensive multiplier: 1.02
Balanced multiplier: 1.01
Aggressive multiplier: 1.05

Daily 3 Drawdown Protection

Mode: drawdown_caution
Stop-loss active: False
Capital factor: 0.75
Current drawdown: 1.23%
Max drawdown: 4.04%
Forced strategy: defensive
Sizing model: Kelly safe

Daily 3 Dynamic Risk Control

Mode: defensive
Strategy: defensive
Risk factor: 0.92
EV ROI: -16.4%
Recent avg EV profit: 0.22

Daily 3 ROI / Bankroll Simulation

Resolved batches: 118
Equal-weight ROI: -15.1%
Capital-weight ROI: -15.4%
EV-adjusted ROI: -16.4%
Proxy simulation compares equal stake, capital-weighted stake, and EV-adjusted weighted stake across resolved auto batches.
Backtest: best=equal; equal=-89.30; capital=-90.62; ev=-144.17; kelly=-343.26
Live model: equal

Daily 3 ROI Batch Detail

BatchTargetBest ResultEqual P/LCapital P/LEV P/L
AUTO-D3-midday-20260406-703384 2026-04-06 — Midday 1 main -3.80 -0.76 -0.76
AUTO-D3-midday-20260407-711899 2026-04-07 — Midday 2 main -3.50 -0.70 -0.70
AUTO-D3-midday-20260408-794296 2026-04-08 — Midday 1 main -4.40 -0.88 -0.88
AUTO-D3-midday-20260409-710474 2026-04-09 — Midday 3 main 6.00 1.67 1.67
AUTO-D3-midday-20260410-488887 2026-04-10 — Midday 3 main 5.40 0.66 0.66
AUTO-D3-midday-20260411-667887 2026-04-11 — Midday 3 main 5.40 1.26 1.26
AUTO-D3-midday-20260412-603064 2026-04-12 — Midday 1 main -4.70 -0.92 -1.02
AUTO-D3-midday-20260413-480986 2026-04-13 — Midday 2 main -0.20 0.03 0.07
AUTO-D3-midday-20260414-168120 2026-04-14 — Midday 1 main -4.40 -0.84 -0.92
AUTO-D3-midday-20260415-247236 2026-04-15 — Midday 2 main -2.00 -0.74 -0.83
AUTO-D3-midday-20260416-874181 2026-04-16 — Midday 3 main 6.60 2.19 2.41
AUTO-D3-midday-20260417-647889 2026-04-17 — Midday 1 main -4.40 -0.87 -0.91

Daily 3 Auto-Resolved Results

BatchSetTargetRecommendationDrawMain MatchesWin ScoreBest SetResult
AUTO-D3-midday-20260801-346446 5 2026-08-01 — Midday 7, 9, 9 5, 9, 3 2 strong 2/3 2 main
AUTO-D3-midday-20260801-346446 4 2026-08-01 — Midday 5, 5, 9 5, 9, 3 3 jackpot-tier 3/3 best in batch 3 main
AUTO-D3-midday-20260801-346446 3 2026-08-01 — Midday 2, 3, 6 5, 9, 3 1 partial 1/3 1 main
AUTO-D3-midday-20260801-346446 2 2026-08-01 — Midday 0, 1, 4 5, 9, 3 0 no hit 0 main
AUTO-D3-midday-20260801-346446 1 2026-08-01 — Midday 1, 6, 8 5, 9, 3 0 no hit 0 main
AUTO-D3-midday-20260731-579151 5 2026-07-31 — Midday 7, 7, 9 3, 0, 7 2 strong 2/3 2 main
AUTO-D3-midday-20260731-579151 4 2026-07-31 — Midday 4, 4, 5 3, 0, 7 0 no hit 0 main
AUTO-D3-midday-20260731-579151 3 2026-07-31 — Midday 3, 6, 7 3, 0, 7 2 strong 2/3 2 main
AUTO-D3-midday-20260731-579151 2 2026-07-31 — Midday 0, 0, 0 3, 0, 7 3 jackpot-tier 3/3 best in batch 3 main
AUTO-D3-midday-20260731-579151 1 2026-07-31 — Midday 1, 2, 8 3, 0, 7 0 no hit 0 main
Win score highlights the strongest resolved set in each Daily 3 auto batch.

Result Distribution

2 main (57) 3 main (25) 1 main (13) pending (5)

Best Performing Batches

AUTO-D3-evening-20260723-101472 — 3 main
AUTO-D3-evening-20260724-760391 — 3 main
AUTO-D3-evening-20260725-630386 — 3 main
AUTO-D3-evening-20260726-303083 — 3 main
AUTO-D3-evening-20260727-556746 — 3 main
AUTO-D3-evening-20260728-528382 — 3 main
AUTO-D3-evening-20260729-908895 — 3 main
AUTO-D3-evening-20260731-656775 — 3 main
AUTO-D3-midday-20260724-296400 — 3 main
AUTO-D3-midday-20260725-320009 — 3 main

Batch Performance Detail

BatchCreatedSetsResolvedPendingBest ResultAvg Main Matches Hits
AUTO-D3-midday-20260802-444103 2026-08-02 01:30:10 5 0 5 pending 0.00 0
AUTO-D3-evening-20260801-617194 2026-08-01 20:00:03 5 5 0 2 main 1.80 5
AUTO-D3-midday-20260801-346446 2026-08-01 01:30:05 5 5 0 3 main 1.80 5
AUTO-D3-evening-20260731-656775 2026-07-31 20:00:03 5 5 0 3 main 1.60 5
AUTO-D3-midday-20260731-579151 2026-07-31 01:30:08 5 5 0 3 main 1.80 5
AUTO-D3-evening-20260730-827771 2026-07-30 20:00:22 5 5 0 2 main 2.00 5
AUTO-D3-midday-20260730-172750 2026-07-30 01:30:02 5 5 0 3 main 2.20 5
AUTO-D3-evening-20260729-908895 2026-07-29 20:00:02 5 5 0 3 main 2.20 5
AUTO-D3-midday-20260729-753396 2026-07-29 01:30:07 5 5 0 2 main 1.80 5
AUTO-D3-evening-20260728-528382 2026-07-28 20:00:22 5 5 0 3 main 2.00 5
AUTO-D3-midday-20260728-255462 2026-07-28 01:30:16 5 5 0 3 main 2.20 5
AUTO-D3-evening-20260727-556746 2026-07-27 20:00:12 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D3-midday-20260727-389600 2026-07-27 01:30:04 5 5 0 3 main 2.00 5
AUTO-D3-evening-20260726-303083 2026-07-26 20:00:06 5 5 0 3 main 2.60 5
AUTO-D3-midday-20260726-204221 2026-07-26 01:30:06 5 5 0 3 main 2.20 5
AUTO-D3-evening-20260725-630386 2026-07-25 20:00:03 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D3-midday-20260725-320009 2026-07-25 01:30:06 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D3-evening-20260724-760391 2026-07-24 20:00:09 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D3-midday-20260724-296400 2026-07-24 01:30:02 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D3-evening-20260723-101472 2026-07-23 20:00:03 5 5 0 3 main 2.20 5

Top Scored Main Numbers

6 (45.00)0 (42.00)1 (40.00)7 (37.00)4 (36.00)9 (36.00)5 (35.00)3 (33.00)8 (30.00)2 (29.00)

Hot Main Numbers (Last 10 Draws)

0 (21)8 (6)6 (5)7 (5)9 (4)2 (2)3 (2)4 (2)5 (2)1 (1)

Cold Main Numbers (Last 10 Draws)

Daily 3 Auto Post-Draw Evaluation

Automatic refresh: enabled
Latest stored draw: 2026-08-01
Feedback refreshed through: 2026-08-01
Resolved recommendation results: 590
Resolved auto batches: 590
Latest resolved auto batch: AUTO-D3-midday-20260801-346446
Latest resolved result: 1 main
Feedback analytics refresh automatically whenever new Daily 3 draws are available in the database.

Midday Pattern + Sum Intelligence

Top digits: 6 (44) 0 (42) 1 (40) 7 (37) 9 (36) 5 (35) 4 (35) 3 (33) 8 (30) 2 (28)
Pattern mix: all distinct (95) double (25) triple (0)
Top sums: 14 (13) 10 (12) 18 (9) 12 (9) 11 (9)
Position hot digits: P1 0 (16) P1 5 (15) P1 3 (15) P2 9 (15) P2 0 (15) P2 4 (15) P3 6 (18) P3 1 (16) P3 8 (14)

Evening Pattern + Sum Intelligence

Top digits: 6 (1) 2 (1) 4 (1)
Pattern mix: all distinct (1) double (0) triple (0)
Top sums: 12 (1)
Position hot digits: P1 6 (1) P2 2 (1) P3 4 (1)

Daily 3 Performance Feedback

Resolved recommendation results: 590
Best pattern so far: triple
Best sum bucket so far: low (0-9)

Pattern Feedback

PatternResolved SetsAvg Main Matches2+ Match RateAdaptive Weight
all distinct 276 0.85 17.0% 1.40
double 273 0.84 27.5% 1.42
triple 41 1.17 39.0% 1.59

Sum Bucket Feedback

Sum BucketResolved SetsAvg Main Matches2+ Match RateAdaptive Weight
low (0-9) 191 0.88 27.7% 1.38
mid (10-15) 204 0.85 20.1% 1.35
high (16-27) 195 0.87 22.6% 1.36

Midday Intelligence

Stored draws: 120
SetNumbersConfidenceReasoning
1 0, 0, 1
High (86%)
n/a
Midday accelerated adaptive score 23.61; pattern=double; sum=1; target_sum=14; feedback boosts p=1.42 s=1.38; cross_game_boost=1.06; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=0.93; short_memory_boost=1.14; long_memory_boost=1.10; stability_adjustment=-2.34; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.35; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=0.00; batch_weight=1.12; ev_score=0.813; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.16; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=defensive-anchor; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2384; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=drawdown_caution; drawdown_capital_factor=0.75; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest
2 1, 1, 1
Medium (78%)
n/a
Midday accelerated adaptive score 23.10; pattern=triple; sum=3; target_sum=14; feedback boosts p=1.59 s=1.38; cross_game_boost=1.03; reinforcement_boost=1.14; roi_reinforcement_boost=1.02; short_memory_boost=1.08; long_memory_boost=1.06; stability_adjustment=-2.27; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.35; portfolio_overlap_penalty=2.50; portfolio_coverage_bonus=1.00; batch_weight=1.07; ev_score=0.574; ev_band=medium; ev_weight_multiplier=1.08; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=balanced-core; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2397; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=drawdown_caution; drawdown_capital_factor=0.75; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest
3 2, 3, 5
Medium (74%)
n/a
Midday accelerated adaptive score 18.63; pattern=all distinct; sum=10; target_sum=14; feedback boosts p=1.40 s=1.35; cross_game_boost=1.04; reinforcement_boost=1.17; roi_reinforcement_boost=1.02; short_memory_boost=1.08; long_memory_boost=1.10; stability_adjustment=-1.87; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.14; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=7.40; batch_weight=1.00; ev_score=0.491; ev_band=medium; ev_weight_multiplier=1.05; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=aggressive-upside; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2000; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=drawdown_caution; drawdown_capital_factor=0.75; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest
4 4, 6, 8
Medium (69%)
n/a
Midday accelerated adaptive score 21.03; pattern=all distinct; sum=18; target_sum=14; feedback boosts p=1.40 s=1.36; cross_game_boost=1.07; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=1.07; short_memory_boost=1.14; long_memory_boost=1.11; stability_adjustment=-2.24; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.14; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=7.40; batch_weight=0.95; ev_score=0.331; ev_band=low; ev_weight_multiplier=1.00; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=diversifier; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.1400; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=drawdown_caution; drawdown_capital_factor=0.75; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest
5 6, 7, 9
Low (59%)
n/a
Midday accelerated adaptive score 22.36; pattern=all distinct; sum=22; target_sum=14; feedback boosts p=1.40 s=1.36; cross_game_boost=1.10; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=1.07; short_memory_boost=1.15; long_memory_boost=1.12; stability_adjustment=-2.40; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.28; portfolio_overlap_penalty=2.50; portfolio_coverage_bonus=5.60; batch_weight=0.90; ev_score=0.232; ev_band=low; ev_weight_multiplier=0.96; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=longshot; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.0800; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=drawdown_caution; drawdown_capital_factor=0.75; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest

Evening Intelligence

Stored draws: 1
SetNumbersConfidenceReasoning
1 4, 4, 4
Medium (78%)
n/a
