← Back to Games

Daily 3

Game: daily_3
Schedule: Every day at 1:00 p.m. and 6:30 p.m.
Ticket price: $1
Next draw: unknown
Last draw: unknown
Schedule updated: unknown
Midday countdown: loading...
Evening countdown: loading...
Total stored draws: 52
Latest stored draw: 2026-05-24
Latest fetch status: success @ 2026-05-25 13:10:02
Confidence is heuristic only. Lottery draws remain random.
Export CSV | Health |

Daily 3 Capital Allocation

Daily 3 is now split into separate Midday and Evening exposure recommendations. Kelly sizing further divides each stream allocation across individual sets.
StreamSuggested AllocationRisk ModeROI HistorySamples
Daily 3 Midday 50.0% growth / aggressive 470.92% 13000
Daily 3 Evening 50.0% growth / aggressive 512.50% 6240

Daily 3 Midday Recommended Sets (Locked)

Batch: AUTO-D3-midday-20260525-489298
Target draw: 2026-05-25 — Midday
Status: already present
Sets: 5
Stream learning: mode=aggressive, multiplier=1.16, ROI=470.92%, samples=13000. Daily 3 Midday stream tracked separately.
Midday is tracked separately from Evening.
RankSetNumbersConfidenceProfit RankKelly SizeReasoning
1 2 0, 0, 6
High (93%)
4.65
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
27.0% of allocation
3.39% of bankroll
Kelly 0.318
Midday accelerated adaptive score 12.58; pattern=double; sum=6; target_sum=10; feedback boosts p=1.47 s=1.42; cross_game_boost=1.00; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.19; long_memory_boost=1.12; stability_adjustment=-0.21; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.14; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=0.00; batch_weight=1.12; ev_score=0.813; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.16; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=defensive-anchor; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.3179; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-05-25 | AUTO_DAILY3_STREAM=midday | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=460.58%; roi_samples=10400; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=475.51%; strategy_samples=9880
2 1 1, 4, 7
High (85%)
4.25
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
23.3% of allocation
2.92% of bankroll
Kelly 0.260
Midday accelerated adaptive score 8.87; pattern=all distinct; sum=12; target_sum=10; feedback boosts p=1.39 s=1.41; cross_game_boost=1.10; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=1.08; short_memory_boost=1.13; long_memory_boost=1.10; stability_adjustment=-0.25; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.07; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=7.40; batch_weight=1.07; ev_score=0.624; ev_band=medium; ev_weight_multiplier=1.10; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=balanced-core; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2600; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-05-25 | AUTO_DAILY3_STREAM=midday | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=460.58%; roi_samples=10400; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=475.51%; strategy_samples=9880
3 3 2, 3, 3
High (81%)
4.05
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
20.1% of allocation
2.52% of bankroll
Kelly 0.200
Midday accelerated adaptive score 11.36; pattern=double; sum=8; target_sum=10; feedback boosts p=1.47 s=1.42; cross_game_boost=1.03; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=1.07; short_memory_boost=1.16; long_memory_boost=1.11; stability_adjustment=-0.20; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.07; portfolio_overlap_penalty=2.50; portfolio_coverage_bonus=2.80; batch_weight=1.00; ev_score=0.420; ev_band=low; ev_weight_multiplier=1.03; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=aggressive-upside; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2000; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-05-25 | AUTO_DAILY3_STREAM=midday | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=460.58%; roi_samples=10400; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=475.51%; strategy_samples=9880
4 4 2, 5, 9
Medium (76%)
3.80
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
16.8% of allocation
2.11% of bankroll
Kelly 0.140
Midday accelerated adaptive score 8.41; pattern=all distinct; sum=16; target_sum=10; feedback boosts p=1.39 s=1.30; cross_game_boost=1.07; reinforcement_boost=1.17; roi_reinforcement_boost=1.08; short_memory_boost=1.09; long_memory_boost=1.09; stability_adjustment=-0.18; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.21; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=7.40; batch_weight=0.95; ev_score=0.331; ev_band=low; ev_weight_multiplier=1.00; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=diversifier; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.1400; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-05-25 | AUTO_DAILY3_STREAM=midday | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=460.58%; roi_samples=10400; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=475.51%; strategy_samples=9880
5 5 7, 7, 8
Medium (66%)
3.30
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
12.8% of allocation
1.61% of bankroll
Kelly 0.080
Midday accelerated adaptive score 7.45; pattern=double; sum=22; target_sum=10; feedback boosts p=1.47 s=1.30; cross_game_boost=1.06; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.16; long_memory_boost=1.10; stability_adjustment=-0.21; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.35; portfolio_overlap_penalty=2.50; portfolio_coverage_bonus=3.80; batch_weight=0.90; ev_score=0.232; ev_band=low; ev_weight_multiplier=0.96; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=longshot; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.0800; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-05-25 | AUTO_DAILY3_STREAM=midday | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=460.58%; roi_samples=10400; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=475.51%; strategy_samples=9880

Daily 3 Evening Recommended Sets (Locked)

Batch: AUTO-D3-evening-20260517-906960
Target draw: 2026-05-17 — Evening
Status: already present
Sets: 5
Stream learning: mode=aggressive, multiplier=1.16, ROI=512.50%, samples=6240. Daily 3 Evening stream tracked separately.
Evening is tracked separately from Midday.
RankSetNumbersConfidenceProfit RankKelly SizeReasoning
1 1 0, 6, 6
High (82%)
4.10
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
28.6% of allocation
3.59% of bankroll
Kelly 0.318
Evening accelerated adaptive score 1.71; pattern=double; sum=12; target_sum=12; feedback boosts p=1.48 s=1.39; cross_game_boost=1.05; reinforcement_boost=1.00; roi_reinforcement_boost=1.00; short_memory_boost=1.00; long_memory_boost=1.00; stability_adjustment=-0.02; confidence_norm=0.99; strategy=balanced; distance_penalty=0.00; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=0.00; batch_weight=1.12; ev_score=0.737; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.14; risk_mode=normal; risk_factor=1.00; portfolio_role=defensive-anchor; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.3179; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-05-17 | AUTO_DAILY3_STREAM=evening | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=478.64%; roi_samples=8800; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=499.52%; strategy_samples=8360
2 2 2, 2, 4
Medium (74%)
3.70
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
24.0% of allocation
3.01% of bankroll
Kelly 0.251
Evening accelerated adaptive score 1.69; pattern=double; sum=8; target_sum=12; feedback boosts p=1.48 s=1.45; cross_game_boost=1.05; reinforcement_boost=1.00; roi_reinforcement_boost=1.00; short_memory_boost=1.00; long_memory_boost=1.00; stability_adjustment=-0.02; confidence_norm=0.99; strategy=balanced; distance_penalty=0.12; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=5.60; batch_weight=1.07; ev_score=0.579; ev_band=medium; ev_weight_multiplier=1.08; risk_mode=normal; risk_factor=1.00; portfolio_role=balanced-core; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2505; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-05-17 | AUTO_DAILY3_STREAM=evening | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=478.64%; roi_samples=8800; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=499.52%; strategy_samples=8360
3 3 2, 2, 9
Medium (70%)
3.50
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
20.4% of allocation
2.56% of bankroll
Kelly 0.190
Evening accelerated adaptive score 1.59; pattern=double; sum=13; target_sum=12; feedback boosts p=1.48 s=1.39; cross_game_boost=1.13; reinforcement_boost=1.00; roi_reinforcement_boost=1.00; short_memory_boost=1.00; long_memory_boost=1.00; stability_adjustment=-0.03; confidence_norm=0.99; strategy=balanced; distance_penalty=0.03; portfolio_overlap_penalty=2.50; portfolio_coverage_bonus=1.80; batch_weight=1.00; ev_score=0.377; ev_band=low; ev_weight_multiplier=1.01; risk_mode=normal; risk_factor=1.00; portfolio_role=aggressive-upside; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.1896; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-05-17 | AUTO_DAILY3_STREAM=evening | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=478.64%; roi_samples=8800; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=499.52%; strategy_samples=8360
4 4 4, 6, 6
Medium (65%)
3.25
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
15.4% of allocation
1.93% of bankroll
Kelly 0.105
Evening accelerated adaptive score 1.49; pattern=double; sum=16; target_sum=12; feedback boosts p=1.48 s=1.29; cross_game_boost=1.05; reinforcement_boost=1.00; roi_reinforcement_boost=1.00; short_memory_boost=1.00; long_memory_boost=1.00; stability_adjustment=-0.01; confidence_norm=0.99; strategy=balanced; distance_penalty=0.12; portfolio_overlap_penalty=5.00; portfolio_coverage_bonus=1.00; batch_weight=0.95; ev_score=0.223; ev_band=low; ev_weight_multiplier=0.96; risk_mode=normal; risk_factor=1.00; portfolio_role=diversifier; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.1048; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-05-17 | AUTO_DAILY3_STREAM=evening | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=478.64%; roi_samples=8800; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=499.52%; strategy_samples=8360
5 5 1, 3, 8
Low (53%)
2.65
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
11.6% of allocation
1.46% of bankroll
Kelly 0.065
Evening accelerated adaptive score 1.26; pattern=all distinct; sum=12; target_sum=12; feedback boosts p=1.40 s=1.39; cross_game_boost=1.09; reinforcement_boost=1.00; roi_reinforcement_boost=1.00; short_memory_boost=1.00; long_memory_boost=1.00; stability_adjustment=-0.02; confidence_norm=0.99; strategy=balanced; distance_penalty=0.00; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=5.40; batch_weight=0.90; ev_score=0.166; ev_band=low; ev_weight_multiplier=0.94; risk_mode=normal; risk_factor=1.00; portfolio_role=longshot; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.0650; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY3_TARGET=2026-05-17 | AUTO_DAILY3_STREAM=evening | AUTO_DAILY3_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=478.64%; roi_samples=8800; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=499.52%; strategy_samples=8360

Manual Evaluate / Future Draw Simulator

Performance Analytics

Total saved sets: 100
Resolved sets: 95
Pending sets: 5
Best resolved result: 4 main
Average main matches: 2.37
hit rate: 100.0%

Daily 3 Confidence Calibration

Low multiplier: 0.85
Medium multiplier: 0.85
High multiplier: 0.85
Mode: band_calibration

Daily 3 Time-Decay Learning

Best recent strategy: aggressive
Defensive multiplier: 1.05
Balanced multiplier: 1.01
Aggressive multiplier: 1.05
Half-life: 3.0

Daily 3 Regime Detection

Regime: cold
Strategy bias: defensive
Regime multiplier: 0.94
Avg EV profit: -0.206
Volatility: 0.645

Daily 3 Strategy Learning

Best strategy: aggressive
Defensive multiplier: 1.02
Balanced multiplier: 1.01
Aggressive multiplier: 1.05

Daily 3 Drawdown Protection

Mode: normal
Stop-loss active: False
Capital factor: 1.00
Current drawdown: 1.78%
Max drawdown: 2.08%
Forced strategy: none
Sizing model: Kelly safe

Daily 3 Dynamic Risk Control

Mode: defensive
Strategy: defensive
Risk factor: 0.92
EV ROI: -11.0%
Recent avg EV profit: -0.36

Daily 3 ROI / Bankroll Simulation

Resolved batches: 49
Equal-weight ROI: -9.6%
Capital-weight ROI: -10.1%
EV-adjusted ROI: -11.0%
Proxy simulation compares equal stake, capital-weighted stake, and EV-adjusted weighted stake across resolved auto batches.
Backtest: best=equal; equal=-23.40; capital=-24.71; ev=-33.89; kelly=-91.58
Live model: equal

Daily 3 ROI Batch Detail

BatchTargetBest ResultEqual P/LCapital P/LEV P/L
AUTO-D3-midday-20260406-703384 2026-04-06 — Midday 1 main -3.80 -0.76 -0.76
AUTO-D3-midday-20260407-711899 2026-04-07 — Midday 2 main -3.50 -0.70 -0.70
AUTO-D3-midday-20260408-794296 2026-04-08 — Midday 1 main -4.40 -0.88 -0.88
AUTO-D3-midday-20260409-710474 2026-04-09 — Midday 3 main 6.00 1.67 1.67
AUTO-D3-midday-20260410-488887 2026-04-10 — Midday 3 main 5.40 0.66 0.66
AUTO-D3-midday-20260411-667887 2026-04-11 — Midday 3 main 5.40 1.26 1.26
AUTO-D3-midday-20260412-603064 2026-04-12 — Midday 1 main -4.70 -0.92 -1.02
AUTO-D3-midday-20260413-480986 2026-04-13 — Midday 2 main -0.20 0.03 0.07
AUTO-D3-midday-20260414-168120 2026-04-14 — Midday 1 main -4.40 -0.84 -0.92
AUTO-D3-midday-20260415-247236 2026-04-15 — Midday 2 main -2.00 -0.74 -0.83
AUTO-D3-midday-20260416-874181 2026-04-16 — Midday 3 main 6.60 2.19 2.41
AUTO-D3-midday-20260417-647889 2026-04-17 — Midday 1 main -4.40 -0.87 -0.91

Daily 3 Auto-Resolved Results

BatchSetTargetRecommendationDrawMain MatchesWin ScoreBest SetResult
AUTO-D3-midday-20260406-703384 1 2026-04-06 — Midday 2, 4, 5 3, 5, 6 1 partial 1/3 best in batch 1 main
AUTO-D3-midday-20260406-703384 2 2026-04-06 — Midday 1, 3, 7 3, 5, 6 1 partial 1/3 1 main
AUTO-D3-midday-20260406-703384 3 2026-04-06 — Midday 1, 3, 8 3, 5, 6 1 partial 1/3 1 main
AUTO-D3-midday-20260406-703384 4 2026-04-06 — Midday 1, 2, 4 3, 5, 6 0 no hit 0 main
AUTO-D3-midday-20260406-703384 5 2026-04-06 — Midday 1, 2, 6 3, 5, 6 1 partial 1/3 1 main
AUTO-D3-midday-20260407-711899 1 2026-04-07 — Midday 0, 1, 9 0, 9, 0 2 strong 2/3 best in batch 2 main
AUTO-D3-midday-20260407-711899 2 2026-04-07 — Midday 1, 3, 8 0, 9, 0 0 no hit 0 main
AUTO-D3-midday-20260407-711899 3 2026-04-07 — Midday 3, 3, 4 0, 9, 0 0 no hit 0 main
AUTO-D3-midday-20260407-711899 4 2026-04-07 — Midday 3, 5, 8 0, 9, 0 0 no hit 0 main
AUTO-D3-midday-20260407-711899 5 2026-04-07 — Midday 1, 7, 8 0, 9, 0 0 no hit 0 main
Win score highlights the strongest resolved set in each Daily 3 auto batch.

Result Distribution

2 main (54) 3 main (35) pending (5) 1 main (4) 4 main (2)

Best Performing Batches

AUTO-D3-midday-20260516-246839 — 4 main
AUTO-D3-midday-20260519-912676 — 4 main
AUTO-D3-evening-20260509-286517 — 3 main
AUTO-D3-evening-20260511-389200 — 3 main
AUTO-D3-evening-20260514-721707 — 3 main
AUTO-D3-evening-20260517-906960 — 3 main
AUTO-D3-midday-20260510-699850 — 3 main
AUTO-D3-midday-20260511-592986 — 3 main
AUTO-D3-midday-20260512-313559 — 3 main
AUTO-D3-midday-20260513-405835 — 3 main

Batch Performance Detail

BatchCreatedSetsResolvedPendingBest ResultAvg Main Matches Hits
AUTO-D3-midday-20260525-489298 2026-05-25 13:10:02 5 0 5 pending 0.00 0
AUTO-D3-midday-20260524-113285 2026-05-24 13:10:05 5 5 0 2 main 1.60 5
AUTO-D3-midday-20260523-423248 2026-05-23 13:10:06 5 5 0 3 main 2.20 5
AUTO-D3-midday-20260522-727209 2026-05-22 13:10:15 5 5 0 2 main 2.00 5
AUTO-D3-midday-20260521-292471 2026-05-21 13:10:17 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D3-midday-20260520-319934 2026-05-20 06:51:28 5 5 0 3 main 2.00 5
AUTO-D3-midday-20260519-912676 2026-05-19 13:10:06 5 5 0 4 main 2.80 5
AUTO-D3-midday-20260518-278219 2026-05-18 08:04:24 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D3-evening-20260517-906960 2026-05-17 23:02:08 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D3-midday-20260517-503275 2026-05-17 12:40:58 5 5 0 3 main 2.60 5
AUTO-D3-midday-20260516-246839 2026-05-16 10:17:31 5 5 0 4 main 2.40 5
AUTO-D3-midday-20260515-712107 2026-05-15 18:37:42 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D3-evening-20260514-721707 2026-05-14 20:41:30 5 5 0 3 main 2.60 5
AUTO-D3-midday-20260514-854893 2026-05-14 02:43:45 5 5 0 3 main 2.60 5
AUTO-D3-midday-20260513-405835 2026-05-13 13:10:16 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D3-midday-20260512-313559 2026-05-12 13:10:25 5 5 0 3 main 2.60 5
AUTO-D3-evening-20260511-389200 2026-05-11 22:29:55 5 5 0 3 main 2.60 5
AUTO-D3-midday-20260511-592986 2026-05-11 13:10:05 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D3-midday-20260510-699850 2026-05-10 13:10:02 5 5 0 3 main 2.20 5
AUTO-D3-evening-20260509-286517 2026-05-09 23:34:18 5 5 0 3 main 2.40 5

Top Scored Main Numbers

0 (22.00)3 (20.00)6 (19.00)1 (17.00)2 (16.00)5 (15.00)4 (13.00)7 (13.00)9 (11.00)8 (10.00)

Hot Main Numbers (Last 10 Draws)

0 (25)1 (6)5 (5)2 (3)6 (3)7 (3)4 (2)8 (2)3 (1)

Cold Main Numbers (Last 10 Draws)

9

Daily 3 Auto Post-Draw Evaluation

Automatic refresh: enabled
Latest stored draw: 2026-05-24
Feedback refreshed through: 2026-05-24
Resolved recommendation results: 245
Resolved auto batches: 245
Latest resolved auto batch: AUTO-D3-midday-20260524-113285
Latest resolved result: 0 main
Feedback analytics refresh automatically whenever new Daily 3 draws are available in the database.

Midday Pattern + Sum Intelligence

Top digits: 0 (22) 3 (20) 6 (18) 1 (17) 2 (15) 5 (15) 7 (13) 4 (12) 9 (11) 8 (10)
Pattern mix: all distinct (40) double (11) triple (0)
Top sums: 10 (8) 14 (6) 11 (6) 18 (3) 8 (3)
Position hot digits: P1 0 (11) P1 3 (11) P1 5 (6) P2 0 (8) P2 3 (7) P2 4 (6) P3 6 (9) P3 1 (9) P3 2 (6)

Evening Pattern + Sum Intelligence

Top digits: 6 (1) 2 (1) 4 (1)
Pattern mix: all distinct (1) double (0) triple (0)
Top sums: 12 (1)
Position hot digits: P1 6 (1) P2 2 (1) P3 4 (1)

Daily 3 Performance Feedback

Resolved recommendation results: 245
Best pattern so far: triple
Best sum bucket so far: low (0-9)

Pattern Feedback

PatternResolved SetsAvg Main Matches2+ Match RateAdaptive Weight
all distinct 112 0.84 17.0% 1.39
double 112 0.93 33.0% 1.47
triple 21 1.00 33.3% 1.50

Sum Bucket Feedback

Sum BucketResolved SetsAvg Main Matches2+ Match RateAdaptive Weight
low (0-9) 81 0.96 32.1% 1.42
mid (10-15) 90 0.98 25.6% 1.41
high (16-27) 74 0.72 18.9% 1.30

Midday Intelligence

Stored draws: 51
SetNumbersConfidenceReasoning
1 0, 0, 3
High (86%)
n/a
Midday accelerated adaptive score 12.84; pattern=double; sum=3; target_sum=10; feedback boosts p=1.47 s=1.42; cross_game_boost=1.03; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.18; long_memory_boost=1.12; stability_adjustment=-0.24; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.25; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=0.00; batch_weight=1.12; ev_score=0.813; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.16; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=defensive-anchor; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.3179; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest
2 1, 2, 4
Medium (78%)
n/a
Midday accelerated adaptive score 9.21; pattern=all distinct; sum=7; target_sum=10; feedback boosts p=1.39 s=1.42; cross_game_boost=1.07; reinforcement_boost=1.20; roi_reinforcement_boost=1.06; short_memory_boost=1.12; long_memory_boost=1.09; stability_adjustment=-0.20; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.11; portfolio_overlap_penalty=5.00; portfolio_coverage_bonus=2.80; batch_weight=1.07; ev_score=0.574; ev_band=medium; ev_weight_multiplier=1.08; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=balanced-core; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2600; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest
3 1, 7, 8
Medium (74%)
n/a
Midday accelerated adaptive score 8.23; pattern=all distinct; sum=16; target_sum=10; feedback boosts p=1.39 s=1.30; cross_game_boost=1.12; reinforcement_boost=1.18; roi_reinforcement_boost=1.08; short_memory_boost=1.10; long_memory_boost=1.09; stability_adjustment=-0.25; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.21; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=7.40; batch_weight=1.00; ev_score=0.491; ev_band=medium; ev_weight_multiplier=1.05; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=aggressive-upside; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2000; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest
4 2, 2, 6
Medium (69%)
n/a
Midday accelerated adaptive score 10.29; pattern=double; sum=10; target_sum=10; feedback boosts p=1.47 s=1.41; cross_game_boost=1.00; reinforcement_boost=1.21; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.17; long_memory_boost=1.12; stability_adjustment=-0.19; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.00; portfolio_overlap_penalty=2.50; portfolio_coverage_bonus=3.80; batch_weight=0.95; ev_score=0.331; ev_band=low; ev_weight_multiplier=1.00; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=diversifier; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.1400; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest
5 5, 6, 9
Low (59%)
n/a
Midday accelerated adaptive score 8.82; pattern=all distinct; sum=20; target_sum=10; feedback boosts p=1.39 s=1.30; cross_game_boost=1.07; reinforcement_boost=1.17; roi_reinforcement_boost=1.08; short_memory_boost=1.09; long_memory_boost=1.09; stability_adjustment=-0.18; confidence_norm=0.99; strategy=defensive; distance_penalty=0.35; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=7.40; batch_weight=0.90; ev_score=0.232; ev_band=low; ev_weight_multiplier=0.96; risk_mode=defensive; risk_factor=0.92; portfolio_role=longshot; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.0800; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest

Evening Intelligence

Stored draws: 1
SetNumbersConfidenceReasoning
1 4, 4, 6
Medium (75%)
n/a
Evening accelerated adaptive score 1.71; pattern=double; sum=14; target_sum=12; feedback boosts p=1.47 s=1.41; cross_game_boost=1.08; reinforcement_boost=1.00; roi_reinforcement_boost=1.00; short_memory_boost=1.00; long_memory_boost=1.00; stability_adjustment=-0.02; confidence_norm=0.99; strategy=balanced; distance_penalty=0.06; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=0.00; batch_weight=1.12; ev_score=0.737; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.14; risk_mode=normal; risk_factor=1.00; portfolio_role=defensive-anchor; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.3179; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=equal; live_model_source=backtest
2 2, 2, 2
Medium (66%)
n/a
