← Back to Games

Daily 4

Dashboard generated: 2026-08-02 03:59:12 AM PT
Game: daily_4
Schedule: Every day after draw entry closes at 6:30 p.m.
Ticket price: $1
Next draw: unknown
Last draw: unknown
Schedule updated: unknown
Countdown to next draw: loading...
Total stored draws: 119
Latest stored draw: 2026-08-01
Latest fetch status: success @ 2026-08-02 10:30:21
Confidence is heuristic only. Lottery draws remain random.
Export CSV | Health |

Stale Draw Detection

GameLatest DrawLast FetchStatusNotes
Daily 3 2026-08-01 2026-08-01 20:30:19 waiting Waiting for today's draw/results window before marking stale.
Daily 4 2026-08-01 2026-08-02 02:00:03 waiting Waiting for today's draw/results window before marking stale.
Fantasy 5 2026-08-01 2026-08-02 02:00:05 waiting Waiting for today's draw/results window before marking stale.
Mega Millions 2026-08-02 2026-08-02 07:00:06 healthy Mega Millions draws Tuesday and Friday.
Powerball 2026-08-01 2026-08-02 03:30:17 healthy Powerball draws Monday, Wednesday, and Saturday.
SuperLotto Plus 2026-08-01 2026-08-02 10:30:27 healthy SuperLotto Plus draws Wednesday and Saturday.

Daily 4 Recommended Sets (Locked)

Batch: AUTO-D4-20260802-108600
Target draw: 2026-08-02
Status: already present
Sets: 5
ROI test: Stake $0.00, Return $0.00, Profit $0.00, ROI 0.00%
Best match in test window: 0 main. Loss controlled in this historical proxy window.
Ranking mode: profit/ROI-first. Confidence is now a tie-breaker, not the primary sort.
Adaptive ROI learning: mode=aggressive, multiplier=1.18, history ROI=631.50%, resolved=20000. Positive ROI history: ranking can lean aggressive.
Generator learning: future unlocked batches will use this ROI signal. Existing locked batches are preserved.
Strategy competition: selected=balanced, mode=aggressive, multiplier=1.16, ROI=791.11%, samples=9000. Auto-selected strategy 'balanced' based on strongest ROI history.
Cross-game capital allocation: suggested=27.6%, risk=growth, strategy=balanced.
These are the locked recommended sets currently active for the next Daily 4 draw.
RankSetNumbersConfidenceProfit RankKelly SizeReasoning
1 1 0, 3, 8, 8
High (95%)
4.75
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
22.7% of allocation
6.27% of bankroll
Kelly 0.260
Daily 4 accelerated adaptive score 28.39; pattern=one pair; sum=19; target_sum=21; feedback boosts p=1.31 s=1.25; cross_game_boost=1.11; reinforcement_boost=1.23; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.16; long_memory_boost=1.11; stability_adjustment=-7.75; confidence_norm=1.02; strategy=aggressive; distance_penalty=0.05; portfolio_overlap_penalty=3.00; portfolio_coverage_bonus=2.70; batch_weight=1.06; ev_score=0.874; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.19; risk_mode=aggressive; risk_factor=1.10; portfolio_role=balanced-core; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2600; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=26%; live_model=kelly; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY4_TARGET=2026-08-02 | AUTO_DAILY4_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=635.50%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=793.33%; strategy_samples=9000
2 2 0, 0, 0, 4
High (95%)
4.75
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
25.1% of allocation
6.93% of bankroll
Kelly 0.318
Daily 4 accelerated adaptive score 28.30; pattern=triple; sum=4; target_sum=21; feedback boosts p=1.30 s=1.25; cross_game_boost=1.03; reinforcement_boost=1.23; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.14; long_memory_boost=1.08; stability_adjustment=-7.61; confidence_norm=1.02; strategy=aggressive; distance_penalty=0.27; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=0.00; batch_weight=1.10; ev_score=1.178; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.29; risk_mode=aggressive; risk_factor=1.10; portfolio_role=defensive-anchor; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.3179; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=32%; live_model=kelly; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY4_TARGET=2026-08-02 | AUTO_DAILY4_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=635.50%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=793.33%; strategy_samples=9000
3 3 1, 3, 5, 6
High (95%)
4.75
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
20.3% of allocation
5.60% of bankroll
Kelly 0.200
Daily 4 accelerated adaptive score 24.40; pattern=all distinct; sum=15; target_sum=21; feedback boosts p=1.29 s=1.25; cross_game_boost=1.09; reinforcement_boost=1.23; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.13; long_memory_boost=1.09; stability_adjustment=-6.68; confidence_norm=1.02; strategy=aggressive; distance_penalty=0.16; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=8.60; batch_weight=1.00; ev_score=0.798; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.16; risk_mode=aggressive; risk_factor=1.10; portfolio_role=aggressive-upside; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2000; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=kelly; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY4_TARGET=2026-08-02 | AUTO_DAILY4_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=635.50%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=793.33%; strategy_samples=9000
4 4 1, 4, 8, 9
High (95%)
4.75
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
17.9% of allocation
4.94% of bankroll
Kelly 0.140
Daily 4 accelerated adaptive score 28.95; pattern=all distinct; sum=22; target_sum=21; feedback boosts p=1.29 s=1.26; cross_game_boost=1.07; reinforcement_boost=1.23; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.17; long_memory_boost=1.11; stability_adjustment=-7.84; confidence_norm=1.02; strategy=aggressive; distance_penalty=0.03; portfolio_overlap_penalty=6.00; portfolio_coverage_bonus=1.10; batch_weight=0.95; ev_score=0.504; ev_band=medium; ev_weight_multiplier=1.06; risk_mode=aggressive; risk_factor=1.10; portfolio_role=diversifier; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.1400; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=14%; live_model=kelly; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY4_TARGET=2026-08-02 | AUTO_DAILY4_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=635.50%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=793.33%; strategy_samples=9000
5 5 2, 7, 7, 9
High (84%)
4.20
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
14.0% of allocation
3.86% of bankroll
Kelly 0.080
Daily 4 accelerated adaptive score 28.63; pattern=one pair; sum=25; target_sum=21; feedback boosts p=1.31 s=1.26; cross_game_boost=1.03; reinforcement_boost=1.23; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.16; long_memory_boost=1.12; stability_adjustment=-7.70; confidence_norm=1.02; strategy=aggressive; distance_penalty=0.11; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=7.00; batch_weight=0.91; ev_score=0.378; ev_band=low; ev_weight_multiplier=1.01; risk_mode=aggressive; risk_factor=1.10; portfolio_role=longshot; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.0800; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=8%; live_model=kelly; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY4_TARGET=2026-08-02 | AUTO_DAILY4_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=635.50%; roi_samples=20000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=793.33%; strategy_samples=9000

Manual Evaluate / Future Draw Simulator

Performance Analytics

Total saved sets: 100
Resolved sets: 95
Pending sets: 5
Best resolved result: 5 main
Average main matches: 2.81
hit rate: 100.0%

Result Distribution

3 main (48) 2 main (30) 4 main (14) pending (5) 1 main (2) 5 main (1)

Best Performing Batches

AUTO-D4-20260724-317524 — 5 main
AUTO-D4-20260714-152415 — 4 main
AUTO-D4-20260715-569388 — 4 main
AUTO-D4-20260719-511898 — 4 main
AUTO-D4-20260720-203105 — 4 main
AUTO-D4-20260721-495265 — 4 main
AUTO-D4-20260723-571622 — 4 main
AUTO-D4-20260725-182988 — 4 main
AUTO-D4-20260728-418443 — 4 main
AUTO-D4-20260731-588081 — 4 main

Batch Performance Detail

BatchCreatedSetsResolvedPendingBest ResultAvg Main Matches Hits
AUTO-D4-20260802-108600 2026-08-02 01:30:23 5 0 5 pending 0.00 0
AUTO-D4-20260801-549277 2026-08-01 01:30:19 5 5 0 3 main 1.80 5
AUTO-D4-20260731-588081 2026-07-31 01:30:21 5 5 0 4 main 2.40 5
AUTO-D4-20260730-555029 2026-07-30 01:30:17 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D4-20260729-916414 2026-07-29 01:30:21 5 5 0 3 main 2.20 5
AUTO-D4-20260728-418443 2026-07-28 01:30:29 5 5 0 4 main 3.20 5
AUTO-D4-20260727-821651 2026-07-27 01:30:17 5 5 0 3 main 2.80 5
AUTO-D4-20260726-310675 2026-07-26 01:30:19 5 5 0 3 main 2.40 5
AUTO-D4-20260725-182988 2026-07-25 01:30:27 5 5 0 4 main 3.00 5
AUTO-D4-20260724-317524 2026-07-24 01:30:18 5 5 0 5 main 3.60 5
AUTO-D4-20260723-571622 2026-07-23 01:30:24 5 5 0 4 main 2.80 5
AUTO-D4-20260722-536097 2026-07-22 01:30:23 5 5 0 3 main 2.80 5
AUTO-D4-20260721-495265 2026-07-21 01:30:16 5 5 0 4 main 2.80 5
AUTO-D4-20260720-203105 2026-07-20 01:30:17 5 5 0 4 main 3.40 5
AUTO-D4-20260719-511898 2026-07-19 01:30:17 5 5 0 4 main 3.00 5
AUTO-D4-20260718-953555 2026-07-18 01:30:16 5 5 0 3 main 3.00 5
AUTO-D4-20260717-965498 2026-07-17 01:30:16 5 5 0 3 main 2.80 5
AUTO-D4-20260716-341943 2026-07-16 01:30:23 5 5 0 3 main 2.80 5
AUTO-D4-20260715-569388 2026-07-15 01:30:14 5 5 0 4 main 3.20 5
AUTO-D4-20260714-152415 2026-07-14 01:30:24 5 5 0 4 main 3.00 5

Top Scored Main Numbers

9 (185.75)8 (164.25)7 (158.25)1 (146.75)4 (139.75)6 (136.75)3 (130.75)2 (124.25)5 (122.25)

Hot Main Numbers (Last 10 Draws)

0 (14)4 (6)9 (6)8 (5)1 (4)3 (4)5 (4)2 (3)6 (2)7 (2)

Cold Main Numbers (Last 10 Draws)

Daily 4 Auto-Refresh Verification

Status: resolved
Summary: At least one Daily 4 auto batch has already been resolved.
Latest stored draw: 2026-08-01
Target draw: 2026-08-02
Pending set count: 5
Target reached: no
Resolution ready: no
Latest auto batch: AUTO-D4-20260801-549277
Latest auto result: 1 main
This card verifies whether the pending Daily 4 batch is still waiting, ready to resolve, or already resolved.

Daily 4 Auto Pre-Draw Batch

Automatic generation: enabled
Next target draw: 2026-08-02
Status: already present
Auto batch: AUTO-D4-20260802-108600
Generated sets: 5
A Daily 4 batch is created automatically for the next upcoming draw when one does not already exist.

Daily 4 Auto Post-Draw Evaluation

Automatic refresh: enabled
Latest stored draw: 2026-08-01
Feedback refreshed through: 2026-08-01
Resolved recommendation results: 595
Resolved auto batches: 595
Latest resolved auto batch: AUTO-D4-20260801-549277
Latest resolved result: 1 main
Feedback analytics refresh automatically whenever new Daily 4 draws are available in the database.

Daily 4 Pattern + Sum Intelligence

Top digits: 9 (60) 0 (53) 8 (53) 7 (52) 1 (48) 4 (45) 6 (44) 3 (42) 2 (40) 5 (39)
Pattern mix: all distinct (59) one pair (55) two pairs (4) triple (1) quadruple (0)
Top sums: 21 (11) 15 (10) 19 (8) 20 (8) 14 (7)
Position hot digits: P1 7 (18) P1 1 (17) P1 3 (15) P2 9 (16) P2 8 (15) P2 6 (13) P3 9 (17) P3 6 (15) P3 4 (14) P4 0 (18) P4 8 (14) P4 4 (14)

Daily 4 Performance Feedback

Resolved recommendation results: 595
Best pattern so far: two pairs
Best sum bucket so far: high (21-36)
PatternResolved SetsAvg Main Matches2+ Match RateAdaptive Weight
all distinct 184 1.35 40.8% 1.28
one pair 253 1.47 46.2% 1.32
two pairs 65 1.42 63.1% 1.36
triple 88 1.59 38.6% 1.31
quadruple 5 0.80 20.0% 1.16
Sum BucketResolved SetsAvg Main Matches2+ Match RateAdaptive Weight
low (0-12) 153 1.41 45.8% 1.26
mid (13-20) 215 1.39 43.7% 1.25
high (21-36) 227 1.51 45.8% 1.27

Daily 4 Confidence Calibration

Low multiplier: 1.07
Medium multiplier: 0.85
High multiplier: 0.85
Mode: band_calibration

Daily 4 Time-Decay Learning

Best recent strategy: aggressive
Defensive multiplier: 1.00
Balanced multiplier: 1.06
Aggressive multiplier: 1.12
Half-life: 3.0

Daily 4 Regime Detection

Regime: hot
Strategy bias: aggressive
Regime multiplier: 1.06
Avg EV profit: 2.024
Volatility: 2.476

Daily 4 Strategy Learning

Best strategy: aggressive
Defensive multiplier: 1.00
Balanced multiplier: 1.06
Aggressive multiplier: 1.06

Daily 4 Drawdown Protection

Mode: normal
Stop-loss active: False
Capital factor: 1.00
Current drawdown: 0.00%
Max drawdown: 1.18%
Forced strategy: none
Sizing model: Kelly safe

Daily 4 Dynamic Risk Control

Mode: aggressive
Strategy: aggressive
Risk factor: 1.10
EV ROI: 50.5%
Recent avg EV profit: 2.02

Daily 4 ROI / Bankroll Simulation

Resolved batches: 119
Equal-weight ROI: 55.0%
Capital-weight ROI: 50.3%
EV-adjusted ROI: 50.5%
Proxy simulation compares equal stake, capital-weighted stake, and EV-adjusted weighted stake across resolved auto batches.

Daily 4 ROI Batch Detail

BatchTargetBest ResultEqual P/LCapital P/LEV P/L
AUTO-D4-20260406-966368 2026-04-06 2 main -2.80 -0.56 -0.56
AUTO-D4-20260407-893321 2026-04-07 3 main 8.45 1.69 1.69
AUTO-D4-20260408-672422 2026-04-08 2 main -1.85 -0.37 -0.37
AUTO-D4-20260409-533708 2026-04-09 3 main 1.65 0.16 0.16
AUTO-D4-20260410-581972 2026-04-10 4 main 12.90 2.61 2.61
AUTO-D4-20260411-928102 2026-04-11 3 main 0.45 -0.23 -0.23
AUTO-D4-20260412-124641 2026-04-12 2 main -3.30 -0.61 -0.72
AUTO-D4-20260413-623744 2026-04-13 2 main -0.90 -0.16 -0.18
AUTO-D4-20260414-475864 2026-04-14 3 main 4.70 0.94 1.07
AUTO-D4-20260415-643075 2026-04-15 3 main -0.75 0.31 0.50
AUTO-D4-20260416-272239 2026-04-16 3 main 0.70 -0.29 -0.42
AUTO-D4-20260417-198365 2026-04-17 2 main -1.85 -0.23 -0.23

Daily 4 Auto-Resolved Results

BatchSetTargetRecommendationDrawMain MatchesWin ScoreBest SetResult
AUTO-D4-20260801-549277 5 2026-08-01 5, 5, 6, 9 9, 9, 0, 5 3 strong 3/4 3 main
AUTO-D4-20260801-549277 4 2026-08-01 2, 4, 4, 5 9, 9, 0, 5 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260801-549277 3 2026-08-01 1, 4, 7, 8 9, 9, 0, 5 0 no hit 0 main
AUTO-D4-20260801-549277 2 2026-08-01 0, 0, 0, 9 9, 9, 0, 5 4 jackpot-tier 4/4 best in batch 4 main
AUTO-D4-20260801-549277 1 2026-08-01 0, 0, 1, 3 9, 9, 0, 5 2 partial 2/4 2 main
AUTO-D4-20260731-588081 5 2026-07-31 6, 6, 7, 8 3, 8, 4, 0 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260731-588081 4 2026-07-31 3, 4, 6, 8 3, 8, 4, 0 3 strong 3/4 3 main
AUTO-D4-20260731-588081 3 2026-07-31 3, 3, 5, 5 3, 8, 4, 0 2 partial 2/4 2 main
AUTO-D4-20260731-588081 2 2026-07-31 0, 0, 1, 9 3, 8, 4, 0 2 partial 2/4 2 main
AUTO-D4-20260731-588081 1 2026-07-31 0, 8, 8, 8 3, 8, 4, 0 4 jackpot-tier 4/4 best in batch 4 main
AUTO-D4-20260730-555029 5 2026-07-30 5, 7, 7, 8 6, 0, 3, 2 0 no hit 0 main
AUTO-D4-20260730-555029 4 2026-07-30 2, 3, 5, 7 6, 0, 3, 2 2 partial 2/4 2 main
AUTO-D4-20260730-555029 3 2026-07-30 1, 6, 8, 9 6, 0, 3, 2 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260730-555029 2 2026-07-30 0, 0, 1, 4 6, 0, 3, 2 2 partial 2/4 2 main
AUTO-D4-20260730-555029 1 2026-07-30 1, 2, 3, 3 6, 0, 3, 2 3 strong 3/4 best in batch 3 main
AUTO-D4-20260729-916414 5 2026-07-29 3, 9, 9, 9 9, 8, 5, 5 3 strong 3/4 best in batch 3 main
AUTO-D4-20260729-916414 4 2026-07-29 1, 2, 7, 7 9, 8, 5, 5 0 no hit 0 main
AUTO-D4-20260729-916414 3 2026-07-29 0, 6, 7, 8 9, 8, 5, 5 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260729-916414 2 2026-07-29 0, 0, 4, 9 9, 8, 5, 5 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260729-916414 1 2026-07-29 0, 2, 3, 5 9, 8, 5, 5 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260728-418443 5 2026-07-28 5, 5, 8, 9 9, 3, 5, 9 3 strong 3/4 best in batch 3 main
AUTO-D4-20260728-418443 4 2026-07-28 3, 4, 7, 8 9, 3, 5, 9 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260728-418443 3 2026-07-28 2, 3, 4, 6 9, 3, 5, 9 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260728-418443 2 2026-07-28 0, 0, 1, 9 9, 3, 5, 9 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260728-418443 1 2026-07-28 1, 1, 5, 7 9, 3, 5, 9 1 minor 1/4 1 main
Win score highlights the strongest resolved set in each Daily 4 auto batch.

Recommendation History

BatchCreatedSetNumbersConfidence
AUTO-D4-20260802-108600 2026-08-02 01:30:23 5 2, 7, 7, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260802-108600 2026-08-02 01:30:23 4 1, 4, 8, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260802-108600 2026-08-02 01:30:23 3 1, 3, 5, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260802-108600 2026-08-02 01:30:23 2 0, 0, 0, 4 High (95%)
AUTO-D4-20260802-108600 2026-08-02 01:30:23 1 0, 3, 8, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260801-549277 2026-08-01 01:30:19 5 5, 5, 6, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260801-549277 2026-08-01 01:30:19 4 2, 4, 4, 5 High (95%)
AUTO-D4-20260801-549277 2026-08-01 01:30:19 3 1, 4, 7, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260801-549277 2026-08-01 01:30:19 2 0, 0, 0, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260801-549277 2026-08-01 01:30:19 1 0, 0, 1, 3 High (95%)
AUTO-D4-20260731-588081 2026-07-31 01:30:21 5 6, 6, 7, 8 High (84%)
AUTO-D4-20260731-588081 2026-07-31 01:30:21 4 3, 4, 6, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260731-588081 2026-07-31 01:30:21 3 3, 3, 5, 5 High (95%)
AUTO-D4-20260731-588081 2026-07-31 01:30:21 2 0, 0, 1, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260731-588081 2026-07-31 01:30:21 1 0, 8, 8, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260730-555029 2026-07-30 01:30:17 5 5, 7, 7, 8 High (84%)
AUTO-D4-20260730-555029 2026-07-30 01:30:17 4 2, 3, 5, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260730-555029 2026-07-30 01:30:17 3 1, 6, 8, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260730-555029 2026-07-30 01:30:17 2 0, 0, 1, 4 High (95%)
AUTO-D4-20260730-555029 2026-07-30 01:30:17 1 1, 2, 3, 3 High (95%)
AUTO-D4-20260729-916414 2026-07-29 01:30:21 5 3, 9, 9, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260729-916414 2026-07-29 01:30:21 4 1, 2, 7, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260729-916414 2026-07-29 01:30:21 3 0, 6, 7, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260729-916414 2026-07-29 01:30:21 2 0, 0, 4, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260729-916414 2026-07-29 01:30:21 1 0, 2, 3, 5 High (95%)
AUTO-D4-20260728-418443 2026-07-28 01:30:29 5 5, 5, 8, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260728-418443 2026-07-28 01:30:29 4 3, 4, 7, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260728-418443 2026-07-28 01:30:29 3 2, 3, 4, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260728-418443 2026-07-28 01:30:29 2 0, 0, 1, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260728-418443 2026-07-28 01:30:29 1 1, 1, 5, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260727-821651 2026-07-27 01:30:17 5 4, 4, 4, 8 High (84%)
AUTO-D4-20260727-821651 2026-07-27 01:30:17 4 3, 4, 5, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260727-821651 2026-07-27 01:30:17 3 2, 6, 7, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260727-821651 2026-07-27 01:30:17 2 0, 1, 1, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260727-821651 2026-07-27 01:30:17 1 0, 9, 9, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260726-310675 2026-07-26 01:30:19 5 6, 6, 8, 8 High (84%)
AUTO-D4-20260726-310675 2026-07-26 01:30:19 4 2, 5, 5, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260726-310675 2026-07-26 01:30:19 3 2, 3, 4, 4 High (95%)
AUTO-D4-20260726-310675 2026-07-26 01:30:19 2 0, 0, 5, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260726-310675 2026-07-26 01:30:19 1 1, 7, 8, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260725-182988 2026-07-25 01:30:27 5 4, 7, 8, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260725-182988 2026-07-25 01:30:27 4 1, 2, 5, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260725-182988 2026-07-25 01:30:27 3 1, 1, 3, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260725-182988 2026-07-25 01:30:27 2 0, 0, 3, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260725-182988 2026-07-25 01:30:27 1 0, 0, 4, 4 High (95%)
AUTO-D4-20260724-317524 2026-07-24 01:30:18 5 5, 5, 8, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260724-317524 2026-07-24 01:30:18 4 2, 4, 7, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260724-317524 2026-07-24 01:30:18 3 1, 3, 5, 5 High (95%)
AUTO-D4-20260724-317524 2026-07-24 01:30:18 2 0, 0, 3, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260724-317524 2026-07-24 01:30:18 1 1, 1, 1, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260723-571622 2026-07-23 01:30:24 5 3, 6, 9, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260723-571622 2026-07-23 01:30:24 4 3, 3, 3, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260723-571622 2026-07-23 01:30:24 3 2, 3, 3, 3 High (95%)
AUTO-D4-20260723-571622 2026-07-23 01:30:24 2 0, 0, 2, 5 High (95%)
AUTO-D4-20260723-571622 2026-07-23 01:30:24 1 1, 4, 8, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260722-536097 2026-07-22 01:30:23 5 6, 8, 8, 8 High (84%)
AUTO-D4-20260722-536097 2026-07-22 01:30:23 4 3, 3, 9, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260722-536097 2026-07-22 01:30:23 3 2, 3, 5, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260722-536097 2026-07-22 01:30:23 2 0, 0, 1, 4 High (95%)
AUTO-D4-20260722-536097 2026-07-22 01:30:23 1 1, 1, 2, 2 High (95%)
AUTO-D4-20260721-495265 2026-07-21 01:30:16 5 1, 7, 9, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260721-495265 2026-07-21 01:30:16 4 1, 4, 6, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260721-495265 2026-07-21 01:30:16 3 0, 3, 4, 4 High (95%)
AUTO-D4-20260721-495265 2026-07-21 01:30:16 2 0, 0, 2, 5 High (95%)
AUTO-D4-20260721-495265 2026-07-21 01:30:16 1 0, 0, 9, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260720-203105 2026-07-20 01:30:17 5 3, 5, 7, 8 High (84%)
AUTO-D4-20260720-203105 2026-07-20 01:30:17 4 2, 2, 3, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260720-203105 2026-07-20 01:30:17 3 1, 4, 6, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260720-203105 2026-07-20 01:30:17 2 0, 1, 1, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260720-203105 2026-07-20 01:30:17 1 1, 1, 4, 4 High (95%)
AUTO-D4-20260719-511898 2026-07-19 01:30:17 5 2, 2, 7, 7 High (84%)
AUTO-D4-20260719-511898 2026-07-19 01:30:17 4 1, 4, 5, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260719-511898 2026-07-19 01:30:17 3 0, 8, 9, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260719-511898 2026-07-19 01:30:17 2 0, 7, 7, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260719-511898 2026-07-19 01:30:17 1 0, 0, 3, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260718-953555 2026-07-18 01:30:16 5 6, 7, 8, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260718-953555 2026-07-18 01:30:16 4 3, 3, 5, 5 High (95%)
AUTO-D4-20260718-953555 2026-07-18 01:30:16 3 2, 3, 4, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260718-953555 2026-07-18 01:30:16 2 1, 7, 7, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260718-953555 2026-07-18 01:30:16 1 0, 1, 1, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260717-965498 2026-07-17 01:30:16 5 5, 5, 8, 8 High (84%)
AUTO-D4-20260717-965498 2026-07-17 01:30:16 4 4, 4, 9, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260717-965498 2026-07-17 01:30:16 3 3, 3, 3, 3 High (95%)
AUTO-D4-20260717-965498 2026-07-17 01:30:16 2 0, 3, 7, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260717-965498 2026-07-17 01:30:16 1 0, 1, 1, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260716-341943 2026-07-16 01:30:23 5 6, 6, 9, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260716-341943 2026-07-16 01:30:23 4 4, 9, 9, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260716-341943 2026-07-16 01:30:23 3 3, 5, 6, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260716-341943 2026-07-16 01:30:23 2 2, 4, 5, 5 High (95%)
AUTO-D4-20260716-341943 2026-07-16 01:30:23 1 0, 0, 1, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260715-569388 2026-07-15 01:30:14 5 7, 8, 9, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260715-569388 2026-07-15 01:30:14 4 4, 6, 7, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260715-569388 2026-07-15 01:30:14 3 1, 2, 7, 7 High (95%)
