← Back to Games

Daily 4

Game: daily_4
Schedule: Every day after draw entry closes at 6:30 p.m.
Ticket price: $1
Next draw: unknown
Last draw: unknown
Schedule updated: unknown
Countdown to next draw: loading...
Total stored draws: 49
Latest stored draw: 2026-05-23
Latest fetch status: success @ 2026-05-24 18:40:03
Confidence is heuristic only. Lottery draws remain random.
Export CSV | Health |

Daily 4 Recommended Sets (Locked)

Batch: AUTO-D4-20260525-318435
Target draw: 2026-05-25
Status: generated now
Sets: 5
ROI test: Stake $0.00, Return $0.00, Profit $0.00, ROI 0.00%
Best match in test window: 0 main. Loss controlled in this historical proxy window.
Ranking mode: profit/ROI-first. Confidence is now a tie-breaker, not the primary sort.
Adaptive ROI learning: mode=aggressive, multiplier=1.18, history ROI=729.59%, resolved=9800. Positive ROI history: ranking can lean aggressive.
Generator learning: future unlocked batches will use this ROI signal. Existing locked batches are preserved.
Strategy competition: selected=aggressive, mode=aggressive, multiplier=1.16, ROI=680.49%, samples=10045. Auto-selected strategy 'aggressive' based on strongest ROI history.
Cross-game capital allocation: suggested=25.1%, risk=growth, strategy=aggressive.
These are the locked recommended sets currently active for the next Daily 4 draw.
RankSetNumbersConfidenceProfit RankKelly SizeReasoning
1 1 0, 0, 5, 9
High (95%)
4.75
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
Daily 4 accelerated adaptive score 11.61; pattern=one pair; sum=14; target_sum=19; feedback boosts p=1.34 s=1.28; cross_game_boost=1.07; reinforcement_boost=1.23; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.18; long_memory_boost=1.10; stability_adjustment=-3.14; confidence_norm=1.03; strategy=aggressive; distance_penalty=0.14; portfolio_overlap_penalty=0.00; portfolio_coverage_bonus=0.00; batch_weight=1.10; ev_score=1.178; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.29; risk_mode=aggressive; risk_factor=1.10; portfolio_role=defensive-anchor; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.3179; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=32%; live_model=kelly; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY4_TARGET=2026-05-25 | AUTO_DAILY4_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=722.45%; roi_samples=9800; strategy_auto=aggressive; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=689.80%; strategy_samples=9800
2 2 0, 2, 3, 8
High (95%)
4.75
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
Daily 4 accelerated adaptive score 10.99; pattern=all distinct; sum=13; target_sum=19; feedback boosts p=1.31 s=1.28; cross_game_boost=1.18; reinforcement_boost=1.23; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.16; long_memory_boost=1.08; stability_adjustment=-3.12; confidence_norm=1.03; strategy=aggressive; distance_penalty=0.16; portfolio_overlap_penalty=4.50; portfolio_coverage_bonus=1.60; batch_weight=1.06; ev_score=0.836; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.17; risk_mode=aggressive; risk_factor=1.10; portfolio_role=balanced-core; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2600; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=26%; live_model=kelly; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY4_TARGET=2026-05-25 | AUTO_DAILY4_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=722.45%; roi_samples=9800; strategy_auto=aggressive; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=689.80%; strategy_samples=9800
3 3 1, 1, 1, 3
High (95%)
4.75
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
Daily 4 accelerated adaptive score 10.72; pattern=triple; sum=6; target_sum=19; feedback boosts p=1.33 s=1.23; cross_game_boost=1.05; reinforcement_boost=1.18; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.10; long_memory_boost=1.06; stability_adjustment=-2.83; confidence_norm=1.03; strategy=aggressive; distance_penalty=0.27; portfolio_overlap_penalty=1.50; portfolio_coverage_bonus=3.80; batch_weight=1.00; ev_score=0.760; ev_band=high; ev_weight_multiplier=1.15; risk_mode=aggressive; risk_factor=1.10; portfolio_role=aggressive-upside; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.2000; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=20%; live_model=kelly; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY4_TARGET=2026-05-25 | AUTO_DAILY4_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=722.45%; roi_samples=9800; strategy_auto=aggressive; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=689.80%; strategy_samples=9800
4 4 1, 4, 7, 9
High (95%)
4.75
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
Daily 4 accelerated adaptive score 13.61; pattern=all distinct; sum=21; target_sum=19; feedback boosts p=1.31 s=1.31; cross_game_boost=1.07; reinforcement_boost=1.23; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.14; long_memory_boost=1.10; stability_adjustment=-3.63; confidence_norm=1.03; strategy=aggressive; distance_penalty=0.05; portfolio_overlap_penalty=1.50; portfolio_coverage_bonus=7.00; batch_weight=0.95; ev_score=0.612; ev_band=medium; ev_weight_multiplier=1.09; risk_mode=aggressive; risk_factor=1.10; portfolio_role=diversifier; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.1400; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=14%; live_model=kelly; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY4_TARGET=2026-05-25 | AUTO_DAILY4_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=722.45%; roi_samples=9800; strategy_auto=aggressive; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=689.80%; strategy_samples=9800
5 5 6, 8, 8, 9
High (84%)
4.20
No enough draw data for ROI ranking. | learning=aggressive
Daily 4 accelerated adaptive score 13.16; pattern=one pair; sum=31; target_sum=19; feedback boosts p=1.34 s=1.31; cross_game_boost=1.03; reinforcement_boost=1.23; roi_reinforcement_boost=1.10; short_memory_boost=1.18; long_memory_boost=1.12; stability_adjustment=-3.47; confidence_norm=1.03; strategy=aggressive; distance_penalty=0.27; portfolio_overlap_penalty=3.00; portfolio_coverage_bonus=5.40; batch_weight=0.91; ev_score=0.378; ev_band=low; ev_weight_multiplier=1.01; risk_mode=aggressive; risk_factor=1.10; portfolio_role=longshot; capital_optimized=on; kelly_fraction=0.0800; sizing_model=kelly_safe; drawdown_mode=normal; drawdown_capital_factor=1.00; stop_loss_active=false; capital_weight=8%; live_model=kelly; live_model_source=backtest | AUTO_DAILY4_TARGET=2026-05-25 | AUTO_DAILY4_KIND=predraw; roi_generation=aggressive; roi_multiplier=1.18; roi_history=722.45%; roi_samples=9800; strategy_auto=aggressive; strategy_mode=aggressive; strategy_multiplier=1.16; strategy_roi=689.80%; strategy_samples=9800

Manual Evaluate / Future Draw Simulator

Performance Analytics

Total saved sets: 100
Resolved sets: 95
Pending sets: 5
Best resolved result: 5 main
Average main matches: 2.92
hit rate: 100.0%

Result Distribution

3 main (48) 2 main (28) 4 main (18) pending (5) 5 main (1)

Best Performing Batches

AUTO-D4-20260505-699188 — 5 main
AUTO-D4-20260506-611326 — 4 main
AUTO-D4-20260507-760135 — 4 main
AUTO-D4-20260508-409232 — 4 main
AUTO-D4-20260509-807870 — 4 main
AUTO-D4-20260510-578120 — 4 main
AUTO-D4-20260512-884652 — 4 main
AUTO-D4-20260513-362559 — 4 main
AUTO-D4-20260514-241264 — 4 main
AUTO-D4-20260515-543207 — 4 main

Batch Performance Detail

BatchCreatedSetsResolvedPendingBest ResultAvg Main Matches Hits
AUTO-D4-20260524-741179 2026-05-24 18:40:03 5 0 5 pending 0.00 0
AUTO-D4-20260523-613525 2026-05-23 18:40:03 5 5 0 3 main 2.20 5
AUTO-D4-20260522-761630 2026-05-22 18:40:06 5 5 0 3 main 2.60 5
AUTO-D4-20260521-657491 2026-05-21 18:40:17 5 5 0 4 main 2.40 5
AUTO-D4-20260520-663951 2026-05-20 18:40:16 5 5 0 4 main 2.80 5
AUTO-D4-20260519-191612 2026-05-19 18:40:04 5 5 0 3 main 2.80 5
AUTO-D4-20260518-336543 2026-05-18 18:40:02 5 5 0 3 main 2.60 5
AUTO-D4-20260517-844915 2026-05-17 12:41:02 5 5 0 3 main 2.60 5
AUTO-D4-20260516-831080 2026-05-16 05:12:22 5 5 0 4 main 3.00 5
AUTO-D4-20260515-543207 2026-05-15 18:40:09 5 5 0 4 main 3.20 5
AUTO-D4-20260514-241264 2026-05-14 02:43:47 5 5 0 4 main 3.20 5
AUTO-D4-20260513-362559 2026-05-13 18:40:04 5 5 0 4 main 3.00 5
AUTO-D4-20260512-884652 2026-05-12 13:48:58 5 5 0 4 main 3.00 5
AUTO-D4-20260511-347379 2026-05-11 06:37:17 5 5 0 3 main 2.60 5
AUTO-D4-20260510-578120 2026-05-10 04:59:44 5 5 0 4 main 3.00 5
AUTO-D4-20260509-807870 2026-05-09 18:40:11 5 5 0 4 main 3.20 5
AUTO-D4-20260508-409232 2026-05-08 12:32:50 5 5 0 4 main 3.00 5
AUTO-D4-20260507-760135 2026-05-07 09:44:35 5 5 0 4 main 3.20 5
AUTO-D4-20260506-611326 2026-05-06 03:15:00 5 5 0 4 main 3.40 5
AUTO-D4-20260505-699188 2026-05-05 02:31:40 5 5 0 5 main 3.60 5

Top Scored Main Numbers

9 (98.25)7 (86.75)8 (71.25)3 (62.25)1 (55.75)2 (55.25)4 (50.75)6 (50.75)5 (49.75)

Hot Main Numbers (Last 10 Draws)

0 (15)9 (7)3 (4)4 (4)6 (4)7 (4)8 (4)2 (3)5 (3)1 (2)

Cold Main Numbers (Last 10 Draws)

Daily 4 Auto-Refresh Verification

Status: resolved
Summary: At least one Daily 4 auto batch has already been resolved.
Latest stored draw: 2026-05-23
Target draw: 2026-05-25
Pending set count: 5
Target reached: no
Resolution ready: no
Latest auto batch: AUTO-D4-20260523-613525
Latest auto result: 1 main
This card verifies whether the pending Daily 4 batch is still waiting, ready to resolve, or already resolved.

Daily 4 Auto Pre-Draw Batch

Automatic generation: enabled
Next target draw: 2026-05-25
Status: generated now
Auto batch: AUTO-D4-20260525-318435
Generated sets: 5
A Daily 4 batch is created automatically for the next upcoming draw when one does not already exist.

Daily 4 Auto Post-Draw Evaluation

Automatic refresh: enabled
Latest stored draw: 2026-05-23
Feedback refreshed through: 2026-05-23
Resolved recommendation results: 240
Resolved auto batches: 240
Latest resolved auto batch: AUTO-D4-20260523-613525
Latest resolved result: 1 main
Feedback analytics refresh automatically whenever new Daily 4 draws are available in the database.

Daily 4 Pattern + Sum Intelligence

Top digits: 9 (31) 7 (27) 8 (22) 3 (19) 1 (18) 2 (17) 0 (16) 4 (16) 6 (15) 5 (15)
Pattern mix: all distinct (24) one pair (23) two pairs (2) triple (0) quadruple (0)
Top sums: 19 (6) 25 (5) 16 (3) 17 (3) 27 (3)
Position hot digits: P1 7 (10) P1 9 (6) P1 1 (6) P2 8 (8) P2 9 (8) P2 3 (6) P3 9 (10) P3 8 (6) P3 7 (6) P4 9 (7) P4 7 (6) P4 0 (6)

Daily 4 Performance Feedback

Resolved recommendation results: 240
Best pattern so far: quadruple
Best sum bucket so far: high (21-36)
PatternResolved SetsAvg Main Matches2+ Match RateAdaptive Weight
all distinct 76 1.41 47.4% 1.31
one pair 97 1.56 51.5% 1.34
two pairs 25 1.28 60.0% 1.33
triple 40 1.70 42.5% 1.33
quadruple 2 2.00 50.0% 1.39
Sum BucketResolved SetsAvg Main Matches2+ Match RateAdaptive Weight
low (0-12) 61 1.23 42.6% 1.23
mid (13-20) 94 1.51 50.0% 1.28
high (21-36) 85 1.71 54.1% 1.31

Daily 4 Confidence Calibration

Low multiplier: 1.07
Medium multiplier: 0.85
High multiplier: 0.85
Mode: band_calibration

Daily 4 Time-Decay Learning

Best recent strategy: aggressive
Defensive multiplier: 1.00
Balanced multiplier: 1.09
Aggressive multiplier: 1.10
Half-life: 3.0

Daily 4 Regime Detection

Regime: hot
Strategy bias: aggressive
Regime multiplier: 1.06
Avg EV profit: 0.431
Volatility: 0.593

Daily 4 Strategy Learning

Best strategy: aggressive
Defensive multiplier: 1.00
Balanced multiplier: 1.06
Aggressive multiplier: 1.07

Daily 4 Drawdown Protection

Mode: normal
Stop-loss active: False
Capital factor: 1.00
Current drawdown: 0.00%
Max drawdown: 0.70%
Forced strategy: none
Sizing model: Kelly safe

Daily 4 Dynamic Risk Control

Mode: aggressive
Strategy: aggressive
Risk factor: 1.10
EV ROI: 35.9%
Recent avg EV profit: 0.54

Daily 4 ROI / Bankroll Simulation

Resolved batches: 48
Equal-weight ROI: 53.7%
Capital-weight ROI: 37.8%
EV-adjusted ROI: 35.9%
Proxy simulation compares equal stake, capital-weighted stake, and EV-adjusted weighted stake across resolved auto batches.

Daily 4 ROI Batch Detail

BatchTargetBest ResultEqual P/LCapital P/LEV P/L
AUTO-D4-20260406-966368 2026-04-06 2 main -2.80 -0.56 -0.56
AUTO-D4-20260407-893321 2026-04-07 3 main 8.45 1.69 1.69
AUTO-D4-20260408-672422 2026-04-08 2 main -1.85 -0.37 -0.37
AUTO-D4-20260409-533708 2026-04-09 3 main 1.65 0.16 0.16
AUTO-D4-20260410-581972 2026-04-10 4 main 12.90 2.61 2.61
AUTO-D4-20260411-928102 2026-04-11 3 main 0.45 -0.23 -0.23
AUTO-D4-20260412-124641 2026-04-12 2 main -3.30 -0.61 -0.72
AUTO-D4-20260413-623744 2026-04-13 2 main -0.90 -0.16 -0.18
AUTO-D4-20260414-475864 2026-04-14 3 main 4.70 0.94 1.07
AUTO-D4-20260415-643075 2026-04-15 3 main -0.75 0.31 0.50
AUTO-D4-20260416-272239 2026-04-16 3 main 0.70 -0.29 -0.42
AUTO-D4-20260417-198365 2026-04-17 2 main -1.85 -0.23 -0.23

Daily 4 Auto-Resolved Results

BatchSetTargetRecommendationDrawMain MatchesWin ScoreBest SetResult
AUTO-D4-20260406-966368 1 2026-04-06 0, 1, 5, 9 5, 2, 7, 5 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260406-966368 2 2026-04-06 0, 0, 3, 5 5, 2, 7, 5 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260406-966368 3 2026-04-06 1, 3, 7, 7 5, 2, 7, 5 2 partial 2/4 best in batch 2 main
AUTO-D4-20260406-966368 4 2026-04-06 2, 9, 9, 9 5, 2, 7, 5 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260406-966368 5 2026-04-06 3, 4, 5, 9 5, 2, 7, 5 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260407-893321 1 2026-04-07 3, 5, 6, 8 7, 3, 1, 2 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260407-893321 2 2026-04-07 2, 3, 3, 9 7, 3, 1, 2 3 strong 3/4 best in batch 3 main
AUTO-D4-20260407-893321 3 2026-04-07 2, 3, 7, 8 7, 3, 1, 2 3 strong 3/4 3 main
AUTO-D4-20260407-893321 4 2026-04-07 1, 3, 5, 6 7, 3, 1, 2 2 partial 2/4 2 main
AUTO-D4-20260407-893321 5 2026-04-07 2, 2, 4, 7 7, 3, 1, 2 3 strong 3/4 3 main
AUTO-D4-20260408-672422 1 2026-04-08 2, 3, 5, 8 2, 8, 9, 8 2 partial 2/4 best in batch 2 main
AUTO-D4-20260408-672422 2 2026-04-08 4, 4, 5, 9 2, 8, 9, 8 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260408-672422 3 2026-04-08 0, 1, 2, 3 2, 8, 9, 8 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260408-672422 4 2026-04-08 1, 2, 4, 4 2, 8, 9, 8 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260408-672422 5 2026-04-08 5, 7, 8, 9 2, 8, 9, 8 2 partial 2/4 2 main
AUTO-D4-20260409-533708 1 2026-04-09 2, 3, 3, 5 0, 2, 5, 2 2 partial 2/4 2 main
AUTO-D4-20260409-533708 2 2026-04-09 1, 3, 3, 9 0, 2, 5, 2 0 no hit 0 main
AUTO-D4-20260409-533708 3 2026-04-09 0, 3, 3, 9 0, 2, 5, 2 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260409-533708 4 2026-04-09 2, 2, 2, 3 0, 2, 5, 2 3 strong 3/4 best in batch 3 main
AUTO-D4-20260409-533708 5 2026-04-09 2, 2, 7, 7 0, 2, 5, 2 2 partial 2/4 2 main
AUTO-D4-20260410-581972 1 2026-04-10 2, 3, 3, 7 3, 3, 8, 1 2 partial 2/4 2 main
AUTO-D4-20260410-581972 2 2026-04-10 2, 3, 8, 9 3, 3, 8, 1 2 partial 2/4 2 main
AUTO-D4-20260410-581972 3 2026-04-10 3, 3, 3, 8 3, 3, 8, 1 4 jackpot-tier 4/4 best in batch 4 main
AUTO-D4-20260410-581972 4 2026-04-10 1, 5, 5, 9 3, 3, 8, 1 1 minor 1/4 1 main
AUTO-D4-20260410-581972 5 2026-04-10 5, 5, 7, 8 3, 3, 8, 1 1 minor 1/4 1 main
Win score highlights the strongest resolved set in each Daily 4 auto batch.

Recommendation History

BatchCreatedSetNumbersConfidence
AUTO-D4-20260524-741179 2026-05-24 18:40:03 5 4, 7, 8, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260524-741179 2026-05-24 18:40:03 4 3, 5, 6, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260524-741179 2026-05-24 18:40:03 3 2, 4, 4, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260524-741179 2026-05-24 18:40:03 2 1, 2, 2, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260524-741179 2026-05-24 18:40:03 1 0, 1, 2, 3 High (95%)
AUTO-D4-20260523-613525 2026-05-23 18:40:03 5 6, 8, 8, 8 High (84%)
AUTO-D4-20260523-613525 2026-05-23 18:40:03 4 2, 3, 5, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260523-613525 2026-05-23 18:40:03 3 1, 4, 7, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260523-613525 2026-05-23 18:40:03 2 1, 3, 3, 4 High (95%)
AUTO-D4-20260523-613525 2026-05-23 18:40:03 1 0, 0, 6, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260522-761630 2026-05-22 18:40:06 5 8, 9, 9, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260522-761630 2026-05-22 18:40:06 4 4, 7, 7, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260522-761630 2026-05-22 18:40:06 3 2, 3, 6, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260522-761630 2026-05-22 18:40:06 2 1, 1, 1, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260522-761630 2026-05-22 18:40:06 1 0, 1, 7, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260521-657491 2026-05-21 18:40:17 5 4, 7, 7, 7 High (84%)
AUTO-D4-20260521-657491 2026-05-21 18:40:17 4 3, 5, 7, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260521-657491 2026-05-21 18:40:17 3 3, 3, 3, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260521-657491 2026-05-21 18:40:17 2 2, 2, 6, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260521-657491 2026-05-21 18:40:17 1 0, 1, 2, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260520-663951 2026-05-20 18:40:16 5 7, 7, 7, 8 High (84%)
AUTO-D4-20260520-663951 2026-05-20 18:40:16 4 5, 6, 7, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260520-663951 2026-05-20 18:40:16 3 2, 4, 8, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260520-663951 2026-05-20 18:40:16 2 0, 2, 4, 4 High (95%)
AUTO-D4-20260520-663951 2026-05-20 18:40:16 1 0, 0, 1, 3 High (95%)
AUTO-D4-20260519-191612 2026-05-19 18:40:04 5 6, 6, 7, 8 High (84%)
AUTO-D4-20260519-191612 2026-05-19 18:40:04 4 3, 3, 7, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260519-191612 2026-05-19 18:40:04 3 1, 4, 5, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260519-191612 2026-05-19 18:40:04 2 0, 1, 2, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260519-191612 2026-05-19 18:40:04 1 0, 0, 6, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260518-336543 2026-05-18 18:40:02 5 4, 6, 6, 7 High (84%)
AUTO-D4-20260518-336543 2026-05-18 18:40:02 4 3, 3, 9, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260518-336543 2026-05-18 18:40:02 3 2, 4, 5, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260518-336543 2026-05-18 18:40:02 2 0, 1, 6, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260518-336543 2026-05-18 18:40:02 1 0, 1, 3, 3 High (95%)
AUTO-D4-20260517-844915 2026-05-17 12:41:02 5 4, 7, 8, 8 High (84%)
AUTO-D4-20260517-844915 2026-05-17 12:41:02 4 4, 4, 4, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260517-844915 2026-05-17 12:41:02 3 1, 3, 6, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260517-844915 2026-05-17 12:41:02 2 1, 2, 2, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260517-844915 2026-05-17 12:41:02 1 0, 0, 2, 5 High (95%)
AUTO-D4-20260516-831080 2026-05-16 05:12:22 5 7, 7, 9, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260516-831080 2026-05-16 05:12:22 4 4, 4, 4, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260516-831080 2026-05-16 05:12:22 3 3, 6, 7, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260516-831080 2026-05-16 05:12:22 2 1, 2, 5, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260516-831080 2026-05-16 05:12:22 1 0, 0, 4, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260515-543207 2026-05-15 18:40:09 5 5, 7, 9, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260515-543207 2026-05-15 18:40:09 4 4, 4, 8, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260515-543207 2026-05-15 18:40:09 3 2, 3, 6, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260515-543207 2026-05-15 18:40:09 2 1, 3, 8, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260515-543207 2026-05-15 18:40:09 1 0, 0, 5, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260514-241264 2026-05-14 02:43:47 5 4, 5, 7, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260514-241264 2026-05-14 02:43:47 4 4, 4, 5, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260514-241264 2026-05-14 02:43:47 3 3, 9, 9, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260514-241264 2026-05-14 02:43:47 2 0, 1, 2, 3 High (95%)
AUTO-D4-20260514-241264 2026-05-14 02:43:47 1 1, 1, 5, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260513-362559 2026-05-13 18:40:04 5 3, 6, 7, 7 High (84%)
AUTO-D4-20260513-362559 2026-05-13 18:40:04 4 2, 5, 7, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260513-362559 2026-05-13 18:40:04 3 1, 6, 6, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260513-362559 2026-05-13 18:40:04 2 0, 0, 9, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260513-362559 2026-05-13 18:40:04 1 1, 1, 4, 5 High (95%)
AUTO-D4-20260512-884652 2026-05-12 13:48:58 5 4, 7, 9, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260512-884652 2026-05-12 13:48:58 4 1, 5, 8, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260512-884652 2026-05-12 13:48:58 3 1, 2, 4, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260512-884652 2026-05-12 13:48:58 2 0, 5, 5, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260512-884652 2026-05-12 13:48:58 1 0, 0, 3, 3 High (95%)
AUTO-D4-20260511-347379 2026-05-11 06:37:17 5 7, 7, 7, 7 High (84%)
AUTO-D4-20260511-347379 2026-05-11 06:37:17 4 4, 4, 4, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260511-347379 2026-05-11 06:37:17 3 3, 6, 8, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260511-347379 2026-05-11 06:37:17 2 1, 3, 7, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260511-347379 2026-05-11 06:37:17 1 0, 0, 2, 2 High (95%)
AUTO-D4-20260510-578120 2026-05-10 04:59:44 5 4, 4, 5, 8 High (84%)
AUTO-D4-20260510-578120 2026-05-10 04:59:44 4 2, 3, 7, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260510-578120 2026-05-10 04:59:44 3 2, 2, 7, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260510-578120 2026-05-10 04:59:44 2 1, 1, 1, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260510-578120 2026-05-10 04:59:44 1 0, 0, 6, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260509-807870 2026-05-09 18:40:11 5 4, 4, 5, 7 High (84%)
AUTO-D4-20260509-807870 2026-05-09 18:40:11 4 1, 2, 3, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260509-807870 2026-05-09 18:40:11 3 0, 5, 8, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260509-807870 2026-05-09 18:40:11 2 0, 0, 1, 1 High (95%)
AUTO-D4-20260509-807870 2026-05-09 18:40:11 1 0, 0, 0, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260508-409232 2026-05-08 12:32:50 5 8, 9, 9, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260508-409232 2026-05-08 12:32:50 4 5, 7, 7, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260508-409232 2026-05-08 12:32:50 3 1, 4, 6, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260508-409232 2026-05-08 12:32:50 2 1, 1, 1, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260508-409232 2026-05-08 12:32:50 1 0, 0, 2, 3 High (95%)
AUTO-D4-20260507-760135 2026-05-07 09:44:35 5 2, 3, 5, 5 High (84%)
AUTO-D4-20260507-760135 2026-05-07 09:44:35 4 1, 5, 6, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260507-760135 2026-05-07 09:44:35 3 1, 3, 4, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260507-760135 2026-05-07 09:44:35 2 0, 8, 8, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260507-760135 2026-05-07 09:44:35 1 0, 0, 2, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260506-611326 2026-05-06 03:15:00 5 5, 8, 8, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260506-611326 2026-05-06 03:15:00 4 3, 6, 7, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260506-611326 2026-05-06 03:15:00 3 3, 6, 6, 6 High (95%)
AUTO-D4-20260506-611326 2026-05-06 03:15:00 2 2, 2, 4, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260506-611326 2026-05-06 03:15:00 1 0, 1, 4, 5 High (95%)
AUTO-D4-20260505-699188 2026-05-05 02:31:40 5 3, 6, 7, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260505-699188 2026-05-05 02:31:40 4 2, 2, 2, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260505-699188 2026-05-05 02:31:40 3 1, 4, 4, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260505-699188 2026-05-05 02:31:40 2 1, 2, 7, 8 High (95%)
AUTO-D4-20260505-699188 2026-05-05 02:31:40 1 0, 0, 5, 7 High (95%)
AUTO-D4-20260504-351924 2026-05-04 05:39:24 5 4, 8, 9, 9 High (84%)
AUTO-D4-20260504-351924 2026-05-04 05:39:24 4 2, 2, 9, 9 High (95%)
AUTO-D4-20260504-351924 2026-05-04 05:39:24 3 1, 5, 6, 7 High (95%)
