← Back to Games

Mega Millions

Dashboard generated: 2026-08-02 04:12:32 AM PT
Game: mega_millions
Schedule: Tuesday and Friday at 8:00 p.m. (sales close 7:45 p.m.)
Ticket price: $5
Next draw: TUE/APR 7, 2026
Last draw: FRI/APR 3, 2026
Schedule updated: Apr 3, 2026
Countdown to next draw: loading...
Total stored draws: 108
Latest stored draw: 2026-08-02
Latest fetch status: success @ 2026-08-02 11:00:07
Confidence is heuristic only. Lottery draws remain random.
Export CSV | Health |

Stale Draw Detection

GameLatest DrawLast FetchStatusNotes
Daily 3 2026-08-01 2026-08-01 20:30:19 waiting Waiting for today's draw/results window before marking stale.
Daily 4 2026-08-01 2026-08-02 02:00:03 waiting Waiting for today's draw/results window before marking stale.
Fantasy 5 2026-08-01 2026-08-02 02:00:05 waiting Waiting for today's draw/results window before marking stale.
Mega Millions 2026-08-02 2026-08-02 07:00:06 healthy Mega Millions draws Tuesday and Friday.
Powerball 2026-08-01 2026-08-02 03:30:17 healthy Powerball draws Monday, Wednesday, and Saturday.
SuperLotto Plus 2026-08-01 2026-08-02 11:00:09 healthy SuperLotto Plus draws Wednesday and Saturday.

Mega Millions Recommended Sets (Locked)

Batch: AUTO-MEGA-20260804-945376
Target draw: 2026-08-04
Status: already present
Sets: 5
ROI test: Stake $0.00, Return $0.00, Profit $0.00, ROI 0.00%
Best match in test window: 0 main; bonus hits: 0. Loss controlled in this historical proxy window.
Ranking mode: profit/ROI-first. Confidence is now a tie-breaker, not the primary sort.
Adaptive ROI learning: mode=protective, multiplier=0.82, history ROI=-75.49%, resolved=19500. Poor ROI history: ranking applies protective pressure.
Generator learning: future unlocked batches will use this ROI signal. Existing locked batches are preserved.
Strategy competition: selected=balanced, mode=protective, multiplier=0.84, ROI=-75.49%, samples=19500. Auto-selected strategy 'balanced', but ROI history is weak; protective mode active.
Cross-game capital allocation: suggested=2.7%, risk=protective, strategy=balanced.
Top pick right now: 5, 44, 47, 50, 65 + 12
These are the locked recommended sets currently active for the next draw.
RankSetNumbersMegaConfidenceProfit RankKelly SizeReasoning
1 1 5, 44, 47, 50, 65 12
High (86%)
4.30
No enough draw data for ROI ranking. | learning=protective
21.4% of allocation
0.58% of bankroll
Kelly 0.050
avg main score 37.95; Mega score 64.00; odd/even 3/2; high numbers: 3; roi_generation=protective; roi_multiplier=0.82; roi_history=-78.35%; roi_samples=19000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=protective; strategy_multiplier=0.84; strategy_roi=-78.35%; strategy_samples=19000 | AUTO_MEGA_TARGET=2026-08-04 | AUTO_MEGA_KIND=predraw
2 2 47, 48, 51, 56, 68 12
High (86%)
4.30
No enough draw data for ROI ranking. | learning=protective
21.4% of allocation
0.58% of bankroll
Kelly 0.050
avg main score 40.45; Mega score 64.00; odd/even 2/3; high numbers: 5; roi_generation=protective; roi_multiplier=0.82; roi_history=-78.35%; roi_samples=19000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=protective; strategy_multiplier=0.84; strategy_roi=-78.35%; strategy_samples=19000 | AUTO_MEGA_TARGET=2026-08-04 | AUTO_MEGA_KIND=predraw
3 3 1, 17, 48, 59, 70 12
High (85%)
4.25
No enough draw data for ROI ranking. | learning=protective
21.2% of allocation
0.57% of bankroll
Kelly 0.050
avg main score 35.95; Mega score 64.00; odd/even 3/2; high numbers: 3; roi_generation=protective; roi_multiplier=0.82; roi_history=-78.35%; roi_samples=19000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=protective; strategy_multiplier=0.84; strategy_roi=-78.35%; strategy_samples=19000 | AUTO_MEGA_TARGET=2026-08-04 | AUTO_MEGA_KIND=predraw
4 4 17, 31, 51, 54, 68 12
Medium (76%)
3.80
No enough draw data for ROI ranking. | learning=protective
19.3% of allocation
0.52% of bankroll
Kelly 0.050
avg main score 27.25; Mega score 64.00; odd/even 3/2; high numbers: 3; roi_generation=protective; roi_multiplier=0.82; roi_history=-78.35%; roi_samples=19000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=protective; strategy_multiplier=0.84; strategy_roi=-78.35%; strategy_samples=19000 | AUTO_MEGA_TARGET=2026-08-04 | AUTO_MEGA_KIND=predraw
5 5 13, 30, 41, 51, 70 18
Medium (64%)
2.30
No enough draw data for ROI ranking. | learning=protective
16.6% of allocation
0.45% of bankroll
Kelly 0.050
avg main score 34.45; Mega score 1.00; odd/even 3/2; high numbers: 2; roi_generation=protective; roi_multiplier=0.82; roi_history=-78.35%; roi_samples=19000; strategy_auto=balanced; strategy_mode=protective; strategy_multiplier=0.84; strategy_roi=-78.35%; strategy_samples=19000 | AUTO_MEGA_TARGET=2026-08-04 | AUTO_MEGA_KIND=predraw

Manual Evaluate / Future Draw Simulator

Performance Analytics

Total saved sets: 100
Resolved sets: 100
Pending sets: 0
Best resolved result: 3 main
Average main matches: 0.97
Mega hit rate: 31.0%

Result Distribution

1 main (50) 1 main + mega (14) mega only (13) 2 main (11) 0 main (7) 2 main + mega (4) 3 main (1)

Best Performing Batches

AUTO-MEGA-20260609-812976 — 3 main
AUTO-MEGA-20260612-179721 — 2 main + mega
AUTO-MEGA-20260619-180356 — 2 main + mega
AUTO-MEGA-20260703-956864 — 2 main + mega
AUTO-MEGA-20260731-111445 — 2 main + mega
AUTO-MEGA-20260529-262646 — 1 main + mega
AUTO-MEGA-20260602-661279 — 1 main + mega
AUTO-MEGA-20260605-748127 — 1 main + mega
AUTO-MEGA-20260616-919882 — 1 main + mega
AUTO-MEGA-20260623-800155 — 1 main + mega

Batch Performance Detail

BatchCreatedSetsResolvedPendingBest ResultAvg Main MatchesMega Hits
AUTO-MEGA-20260804-945376 2026-08-01 03:00:26 5 5 0 1 main 0.60 0
AUTO-MEGA-20260731-111445 2026-07-29 03:00:23 5 5 0 2 main + mega 0.80 1
AUTO-MEGA-20260728-471736 2026-07-25 03:00:26 5 5 0 1 main + mega 0.80 1
AUTO-MEGA-20260724-452026 2026-07-22 03:00:21 5 5 0 mega only 0.80 1
AUTO-MEGA-20260721-661838 2026-07-18 03:00:22 5 5 0 2 main 1.20 0
AUTO-MEGA-20260717-837307 2026-07-15 03:00:26 5 5 0 mega only 0.80 1
AUTO-MEGA-20260714-981018 2026-07-11 03:00:26 5 5 0 1 main + mega 0.80 1
AUTO-MEGA-20260710-780674 2026-07-08 03:00:25 5 5 0 2 main 1.40 0
AUTO-MEGA-20260707-711501 2026-07-04 03:00:25 5 5 0 1 main + mega 1.00 2
AUTO-MEGA-20260703-956864 2026-07-01 03:00:18 5 5 0 2 main + mega 1.20 1
AUTO-MEGA-20260630-536137 2026-06-27 03:00:16 5 5 0 1 main + mega 1.00 2
AUTO-MEGA-20260626-779786 2026-06-24 03:00:20 5 5 0 1 main + mega 1.00 2
AUTO-MEGA-20260623-800155 2026-06-20 03:00:16 5 5 0 1 main + mega 1.20 1
AUTO-MEGA-20260619-180356 2026-06-17 03:00:24 5 5 0 2 main + mega 1.00 3
AUTO-MEGA-20260616-919882 2026-06-13 03:00:16 5 5 0 1 main + mega 1.00 1
AUTO-MEGA-20260612-179721 2026-06-10 03:00:17 5 5 0 2 main + mega 1.20 3
AUTO-MEGA-20260609-812976 2026-06-06 03:00:12 5 5 0 3 main 1.40 2
AUTO-MEGA-20260605-748127 2026-06-03 03:00:32 5 5 0 1 main + mega 0.60 3
AUTO-MEGA-20260602-661279 2026-05-30 03:00:10 5 5 0 1 main + mega 1.00 2
AUTO-MEGA-20260529-262646 2026-05-27 03:00:10 5 5 0 1 main + mega 0.60 4

Top Scored Main Numbers

51 (56.75)5 (53.75)48 (52.75)49 (49.75)26 (47.25)47 (45.75)2 (44.75)59 (43.75)34 (43.25)50 (39.75)

Top Scored Mega Numbers

12 (63.20)3 (25.00)6 (22.50)7 (22.50)8 (17.50)16 (17.50)2 (15.00)15 (15.00)10 (12.90)1 (12.00)

Hot Main Numbers (Last 10 Draws)

2 (4)5 (4)42 (4)44 (4)59 (4)60 (4)70 (4)34 (3)48 (3)49 (3)

Cold Main Numbers (Last 10 Draws)

13678910111213

Hot Mega Numbers (Last 10 Draws)

1 (4)12 (3)4 (2)10 (1)

Cold Mega Numbers (Last 10 Draws)

2356789111314

Recommendation History

BatchCreatedSetNumbersMegaConfidence
AUTO-MEGA-20260804-945376 2026-08-01 03:00:26 5 13, 30, 41, 51, 70 18 Medium (64%)
AUTO-MEGA-20260804-945376 2026-08-01 03:00:26 4 17, 31, 51, 54, 68 12 Medium (76%)
AUTO-MEGA-20260804-945376 2026-08-01 03:00:26 3 1, 17, 48, 59, 70 12 High (85%)
AUTO-MEGA-20260804-945376 2026-08-01 03:00:26 2 47, 48, 51, 56, 68 12 High (86%)
AUTO-MEGA-20260804-945376 2026-08-01 03:00:26 1 5, 44, 47, 50, 65 12 High (86%)
AUTO-MEGA-20260731-111445 2026-07-29 03:00:23 5 1, 24, 42, 47, 64 15 Medium (63%)
AUTO-MEGA-20260731-111445 2026-07-29 03:00:23 4 10, 38, 41, 51, 68 3 Medium (67%)
AUTO-MEGA-20260731-111445 2026-07-29 03:00:23 3 20, 35, 36, 60, 61 3 Medium (69%)
AUTO-MEGA-20260731-111445 2026-07-29 03:00:23 2 24, 44, 49, 61, 66 8 Medium (77%)
AUTO-MEGA-20260731-111445 2026-07-29 03:00:23 1 1, 2, 34, 49, 56 12 High (82%)
AUTO-MEGA-20260728-471736 2026-07-25 03:00:26 5 14, 45, 52, 67, 68 24 Medium (76%)
AUTO-MEGA-20260728-471736 2026-07-25 03:00:26 4 15, 34, 43, 56, 68 20 High (80%)
AUTO-MEGA-20260728-471736 2026-07-25 03:00:26 3 19, 51, 52, 64, 66 24 High (82%)
AUTO-MEGA-20260728-471736 2026-07-25 03:00:26 2 41, 47, 48, 62, 67 16 High (92%)
AUTO-MEGA-20260728-471736 2026-07-25 03:00:26 1 14, 36, 45, 47, 59 12 High (95%)
AUTO-MEGA-20260724-452026 2026-07-22 03:00:21 5 13, 22, 45, 56, 70 7 High (89%)
AUTO-MEGA-20260724-452026 2026-07-22 03:00:21 4 2, 3, 13, 48, 50 14 High (92%)
AUTO-MEGA-20260724-452026 2026-07-22 03:00:21 3 5, 36, 39, 50, 56 14 High (93%)
AUTO-MEGA-20260724-452026 2026-07-22 03:00:21 2 2, 17, 41, 47, 48 14 High (94%)
AUTO-MEGA-20260724-452026 2026-07-22 03:00:21 1 43, 50, 56, 57, 64 12 High (95%)
AUTO-MEGA-20260721-661838 2026-07-18 03:00:22 5 33, 36, 39, 54, 59 3 High (81%)
AUTO-MEGA-20260721-661838 2026-07-18 03:00:22 4 5, 15, 24, 62, 65 16 High (81%)
AUTO-MEGA-20260721-661838 2026-07-18 03:00:22 3 44, 50, 53, 55, 56 2 High (85%)
AUTO-MEGA-20260721-661838 2026-07-18 03:00:22 2 36, 45, 51, 60, 61 15 High (90%)
AUTO-MEGA-20260721-661838 2026-07-18 03:00:22 1 5, 26, 48, 59, 62 16 High (94%)
AUTO-MEGA-20260717-837307 2026-07-15 03:00:26 5 2, 21, 37, 52, 60 2 Medium (77%)
AUTO-MEGA-20260717-837307 2026-07-15 03:00:26 4 21, 25, 42, 56, 62 12 High (84%)
AUTO-MEGA-20260717-837307 2026-07-15 03:00:26 3 3, 5, 30, 50, 51 18 High (88%)
AUTO-MEGA-20260717-837307 2026-07-15 03:00:26 2 27, 32, 47, 62, 63 7 High (88%)
AUTO-MEGA-20260717-837307 2026-07-15 03:00:26 1 2, 17, 36, 46, 51 16 High (89%)
AUTO-MEGA-20260714-981018 2026-07-11 03:00:26 5 25, 36, 43, 48, 53 7 Medium (76%)
AUTO-MEGA-20260714-981018 2026-07-11 03:00:26 4 36, 41, 57, 63, 66 6 High (91%)
AUTO-MEGA-20260714-981018 2026-07-11 03:00:26 3 1, 5, 49, 50, 62 2 High (92%)
AUTO-MEGA-20260714-981018 2026-07-11 03:00:26 2 26, 31, 52, 61, 66 3 High (92%)
AUTO-MEGA-20260714-981018 2026-07-11 03:00:26 1 31, 36, 43, 49, 58 12 High (93%)
AUTO-MEGA-20260710-780674 2026-07-08 03:00:25 5 12, 17, 31, 61, 62 11 Medium (72%)
AUTO-MEGA-20260710-780674 2026-07-08 03:00:25 4 25, 29, 38, 50, 59 16 Medium (75%)
AUTO-MEGA-20260710-780674 2026-07-08 03:00:25 3 32, 34, 47, 58, 67 7 High (80%)
AUTO-MEGA-20260710-780674 2026-07-08 03:00:25 2 13, 16, 24, 63, 68 16 High (80%)
AUTO-MEGA-20260710-780674 2026-07-08 03:00:25 1 5, 17, 48, 50, 70 6 High (90%)
AUTO-MEGA-20260707-711501 2026-07-04 03:00:25 5 20, 31, 41, 61, 66 20 Medium (73%)
AUTO-MEGA-20260707-711501 2026-07-04 03:00:25 4 16, 22, 38, 51, 63 16 High (81%)
AUTO-MEGA-20260707-711501 2026-07-04 03:00:25 3 7, 26, 58, 62, 63 8 High (84%)
AUTO-MEGA-20260707-711501 2026-07-04 03:00:25 2 26, 33, 35, 61, 66 12 High (92%)
AUTO-MEGA-20260707-711501 2026-07-04 03:00:25 1 5, 26, 51, 52, 54 8 High (95%)
AUTO-MEGA-20260703-956864 2026-07-01 03:00:18 5 15, 20, 24, 48, 69 2 Medium (68%)
AUTO-MEGA-20260703-956864 2026-07-01 03:00:18 4 9, 17, 20, 53, 54 3 Medium (73%)
AUTO-MEGA-20260703-956864 2026-07-01 03:00:18 3 19, 25, 30, 47, 66 6 High (83%)
AUTO-MEGA-20260703-956864 2026-07-01 03:00:18 2 1, 30, 49, 52, 64 15 High (86%)
AUTO-MEGA-20260703-956864 2026-07-01 03:00:18 1 13, 25, 34, 49, 58 12 High (87%)
AUTO-MEGA-20260630-536137 2026-06-27 03:00:16 5 1, 13, 32, 50, 58 6 Medium (72%)
AUTO-MEGA-20260630-536137 2026-06-27 03:00:16 4 15, 58, 63, 66, 69 20 Medium (74%)
AUTO-MEGA-20260630-536137 2026-06-27 03:00:16 3 1, 47, 50, 51, 60 18 High (85%)
AUTO-MEGA-20260630-536137 2026-06-27 03:00:16 2 21, 34, 50, 51, 53 20 High (86%)
AUTO-MEGA-20260630-536137 2026-06-27 03:00:16 1 3, 12, 22, 51, 66 12 High (91%)
AUTO-MEGA-20260626-779786 2026-06-24 03:00:20 5 9, 22, 33, 51, 62 6 High (82%)
AUTO-MEGA-20260626-779786 2026-06-24 03:00:20 4 22, 24, 39, 51, 65 15 High (85%)
AUTO-MEGA-20260626-779786 2026-06-24 03:00:20 3 12, 27, 36, 49, 51 15 High (89%)
AUTO-MEGA-20260626-779786 2026-06-24 03:00:20 2 9, 17, 36, 50, 68 7 High (93%)
AUTO-MEGA-20260626-779786 2026-06-24 03:00:20 1 17, 36, 37, 48, 50 12 High (95%)
AUTO-MEGA-20260623-800155 2026-06-20 03:00:16 5 17, 23, 39, 54, 70 3 High (82%)
AUTO-MEGA-20260623-800155 2026-06-20 03:00:16 4 25, 50, 51, 56, 68 3 High (88%)
AUTO-MEGA-20260623-800155 2026-06-20 03:00:16 3 31, 44, 50, 51, 61 3 High (93%)
AUTO-MEGA-20260623-800155 2026-06-20 03:00:16 2 17, 30, 46, 51, 53 3 High (95%)
AUTO-MEGA-20260623-800155 2026-06-20 03:00:16 1 1, 24, 38, 47, 49 12 High (95%)
AUTO-MEGA-20260619-180356 2026-06-17 03:00:24 5 7, 23, 38, 53, 66 3 Medium (75%)
AUTO-MEGA-20260619-180356 2026-06-17 03:00:24 4 1, 16, 40, 47, 58 10 Medium (76%)
AUTO-MEGA-20260619-180356 2026-06-17 03:00:24 3 36, 43, 50, 56, 63 12 High (87%)
AUTO-MEGA-20260619-180356 2026-06-17 03:00:24 2 17, 19, 36, 65, 66 3 High (91%)
AUTO-MEGA-20260619-180356 2026-06-17 03:00:24 1 24, 36, 47, 50, 51 12 High (95%)
AUTO-MEGA-20260616-919882 2026-06-13 03:00:16 5 26, 27, 34, 56, 61 17 Medium (74%)
AUTO-MEGA-20260616-919882 2026-06-13 03:00:16 4 16, 24, 41, 48, 61 2 High (84%)
AUTO-MEGA-20260616-919882 2026-06-13 03:00:16 3 1, 17, 34, 62, 66 3 High (87%)
AUTO-MEGA-20260616-919882 2026-06-13 03:00:16 2 3, 57, 61, 62, 64 7 High (90%)
AUTO-MEGA-20260616-919882 2026-06-13 03:00:16 1 36, 40, 45, 49, 66 7 High (95%)
AUTO-MEGA-20260612-179721 2026-06-10 03:00:17 5 26, 43, 45, 56, 57 20 Medium (68%)
AUTO-MEGA-20260612-179721 2026-06-10 03:00:17 4 21, 35, 52, 58, 62 22 Medium (79%)
AUTO-MEGA-20260612-179721 2026-06-10 03:00:17 3 3, 26, 27, 48, 49 7 High (89%)
AUTO-MEGA-20260612-179721 2026-06-10 03:00:17 2 37, 44, 50, 51, 62 12 High (92%)
AUTO-MEGA-20260612-179721 2026-06-10 03:00:17 1 43, 47, 48, 52, 66 7 High (95%)
AUTO-MEGA-20260609-812976 2026-06-06 03:00:12 5 15, 23, 43, 50, 56 16 Medium (71%)
AUTO-MEGA-20260609-812976 2026-06-06 03:00:12 4 1, 24, 35, 66, 68 7 High (80%)
AUTO-MEGA-20260609-812976 2026-06-06 03:00:12 3 35, 42, 59, 62, 63 15 High (82%)
AUTO-MEGA-20260609-812976 2026-06-06 03:00:12 2 34, 40, 49, 59, 65 6 High (90%)
AUTO-MEGA-20260609-812976 2026-06-06 03:00:12 1 22, 49, 62, 65, 69 12 High (95%)
AUTO-MEGA-20260605-748127 2026-06-03 03:00:32 5 14, 21, 44, 47, 66 2 Medium (68%)
AUTO-MEGA-20260605-748127 2026-06-03 03:00:32 4 15, 35, 54, 58, 59 15 Medium (79%)
AUTO-MEGA-20260605-748127 2026-06-03 03:00:32 3 47, 51, 54, 58, 69 10 High (81%)
AUTO-MEGA-20260605-748127 2026-06-03 03:00:32 2 16, 35, 58, 59, 62 16 High (81%)
AUTO-MEGA-20260605-748127 2026-06-03 03:00:32 1 3, 37, 51, 54, 56 15 High (83%)
AUTO-MEGA-20260602-661279 2026-05-30 03:00:10 5 27, 38, 55, 56, 58 5 Medium (64%)
AUTO-MEGA-20260602-661279 2026-05-30 03:00:10 4 10, 17, 34, 55, 66 15 Medium (72%)
AUTO-MEGA-20260602-661279 2026-05-30 03:00:10 3 20, 35, 40, 51, 58 12 Medium (74%)
AUTO-MEGA-20260602-661279 2026-05-30 03:00:10 2 17, 42, 54, 61, 66 6 High (82%)
AUTO-MEGA-20260602-661279 2026-05-30 03:00:10 1 36, 49, 56, 61, 65 15 High (91%)
AUTO-MEGA-20260529-262646 2026-05-27 03:00:10 5 23, 25, 32, 49, 62 10 Medium (75%)
AUTO-MEGA-20260529-262646 2026-05-27 03:00:10 4 10, 35, 45, 49, 58 3 Medium (75%)
AUTO-MEGA-20260529-262646 2026-05-27 03:00:10 3 26, 49, 51, 61, 68 1 High (82%)
AUTO-MEGA-20260529-262646 2026-05-27 03:00:10 2 3, 16, 46, 47, 63 12 High (83%)
AUTO-MEGA-20260529-262646 2026-05-27 03:00:10 1 16, 44, 49, 61, 69 8 High (95%)
AUTO-MEGA-20260526-516464 2026-05-24 05:33:37 5 10, 22, 36, 57, 69 17 Medium (76%)
AUTO-MEGA-20260526-516464 2026-05-24 05:33:37 4 16, 25, 49, 50, 69 12 High (89%)
AUTO-MEGA-20260526-516464 2026-05-24 05:33:37 3 41, 56, 61, 62, 64 10 High (90%)
AUTO-MEGA-20260526-516464 2026-05-24 05:33:37 2 17, 28, 51, 58, 68 15 High (91%)
AUTO-MEGA-20260526-516464 2026-05-24 05:33:37 1 25, 40, 49, 54, 58 12 High (94%)
AUTO-MEGA-20260522-216177 2026-05-20 04:48:06 5 18, 37, 51, 66, 70 8 Medium (76%)
AUTO-MEGA-20260522-216177 2026-05-20 04:48:06 4 4, 25, 40, 47, 69 12 High (81%)
AUTO-MEGA-20260522-216177 2026-05-20 04:48:06 3 17, 36, 44, 47, 51 1 High (83%)
AUTO-MEGA-20260522-216177 2026-05-20 04:48:06 2 5, 9, 55, 58, 62 15 High (84%)
AUTO-MEGA-20260522-216177 2026-05-20 04:48:06 1 7, 18, 36, 47, 61 8 High (85%)
AUTO-MEGA-20260519-910073 2026-05-16 04:15:05 5 10, 41, 51, 54, 59 10 Medium (70%)
AUTO-MEGA-20260519-910073 2026-05-16 04:15:05 4 7, 37, 45, 58, 68 22 Medium (71%)
AUTO-MEGA-20260519-910073 2026-05-16 04:15:05 3 16, 21, 40, 51, 64 2 Medium (77%)
AUTO-MEGA-20260519-910073 2026-05-16 04:15:05 2 5, 36, 49, 58, 63 17 High (91%)
AUTO-MEGA-20260519-910073 2026-05-16 04:15:05 1 16, 42, 47, 49, 58 6 High (95%)
AUTO-MEGA-20260515-362428 2026-05-13 03:46:42 5 37, 42, 45, 56, 61 13 Medium (65%)
AUTO-MEGA-20260515-362428 2026-05-13 03:46:42 4 12, 33, 41, 61, 68 2 Medium (68%)
AUTO-MEGA-20260515-362428 2026-05-13 03:46:42 3 21, 40, 61, 66, 68 11 Medium (70%)
AUTO-MEGA-20260515-362428 2026-05-13 03:46:42 2 14, 38, 43, 49, 51 11 Medium (74%)
AUTO-MEGA-20260515-362428 2026-05-13 03:46:42 1 21, 22, 36, 49, 51 6 High (89%)
AUTO-MEGA-20260512-365786 2026-05-09 15:46:58 5 6, 12, 43, 54, 63 9 Medium (65%)
AUTO-MEGA-20260512-365786 2026-05-09 15:46:58 4 5, 40, 43, 47, 68 19 Medium (70%)
AUTO-MEGA-20260512-365786 2026-05-09 15:46:58 3 37, 44, 45, 63, 68 24 Medium (78%)
AUTO-MEGA-20260512-365786 2026-05-09 15:46:58 2 43, 44, 47, 49, 50 7 High (84%)
AUTO-MEGA-20260512-365786 2026-05-09 15:46:58 1 16, 21, 55, 56, 69 10 High (89%)
AUTO-MEGA-20260508-485826 2026-05-07 08:56:40 5 12, 14, 18, 55, 61 6 Medium (73%)
AUTO-MEGA-20260508-485826 2026-05-07 08:56:40 4 3, 52, 63, 66, 68 6 Medium (77%)
AUTO-MEGA-20260508-485826 2026-05-07 08:56:40 3 9, 24, 31, 62, 63 24 Medium (79%)
AUTO-MEGA-20260508-485826 2026-05-07 08:56:40 2 5, 31, 32, 47, 62 8 Medium (79%)
AUTO-MEGA-20260508-485826 2026-05-07 08:56:40 1 16, 43, 51, 61, 66 12 High (94%)
AUTO-MEGA-20260505-249417 2026-05-02 03:00:55 5 7, 25, 48, 56, 57 6 Medium (68%)
AUTO-MEGA-20260505-249417 2026-05-02 03:00:55 4 26, 32, 36, 49, 55 2 Medium (75%)
AUTO-MEGA-20260505-249417 2026-05-02 03:00:55 3 9, 41, 56, 58, 69 15 Medium (79%)
AUTO-MEGA-20260505-249417 2026-05-02 03:00:55 2 31, 45, 49, 52, 58 15 High (88%)
AUTO-MEGA-20260505-249417 2026-05-02 03:00:55 1 22, 36, 63, 66, 69 15 High (91%)
AUTO-MEGA-20260501-507259 2026-04-29 14:53:12 5 1, 21, 39, 56, 68 7 Medium (70%)
AUTO-MEGA-20260501-507259 2026-04-29 14:53:12 4 33, 36, 45, 55, 68 8 Medium (76%)
AUTO-MEGA-20260501-507259 2026-04-29 14:53:12 3 7, 32, 40, 53, 56 8 Medium (78%)
AUTO-MEGA-20260501-507259 2026-04-29 14:53:12 2 35, 36, 43, 49, 50 8 High (88%)
AUTO-MEGA-20260501-507259 2026-04-29 14:53:12 1 1, 16, 62, 63, 68 7 High (91%)
AUTO-MEGA-20260428-361725 2026-04-27 14:24:13 5 7, 33, 40, 64, 68 6 Medium (72%)
AUTO-MEGA-20260428-361725 2026-04-27 14:24:13 4 3, 22, 43, 62, 67 3 Medium (73%)
AUTO-MEGA-20260428-361725 2026-04-27 14:24:13 3 3, 36, 42, 56, 63 11 Medium (73%)
AUTO-MEGA-20260428-361725 2026-04-27 14:24:13 2 24, 37, 45, 48, 63 15 Medium (73%)
AUTO-MEGA-20260428-361725 2026-04-27 14:24:13 1 1, 40, 49, 54, 68 8 High (86%)
AUTO-MEGA-20260424-573707 2026-04-22 17:03:28 5 31, 38, 44, 52, 63 8 Medium (75%)
AUTO-MEGA-20260424-573707 2026-04-22 17:03:28 4 40, 43, 49, 50, 57 8 Medium (78%)
AUTO-MEGA-20260424-573707 2026-04-22 17:03:28 3 9, 17, 22, 62, 65 15 Medium (69%)
AUTO-MEGA-20260424-573707 2026-04-22 17:03:28 2 8, 42, 49, 63, 70 8 Medium (78%)
AUTO-MEGA-20260424-573707 2026-04-22 17:03:28 1 18, 28, 44, 47, 65 12 Medium (60%)
583149695 2026-04-22 02:15:12 5 14, 26, 29, 57, 60 12 Low (53%)
583149695 2026-04-22 02:15:12 4 39, 42, 45, 65, 68 10 Low (55%)
583149695 2026-04-22 02:15:12 3 3, 24, 35, 46, 62 15 Medium (71%)
583149695 2026-04-22 02:15:12 2 13, 24, 25, 61, 68 6 Medium (60%)
583149695 2026-04-22 02:15:12 1 24, 45, 55, 59, 68 19 Low (59%)
AUTO-MEGA-20260421-170246 2026-04-21 18:09:11 5 9, 24, 27, 53, 62 6 Medium (66%)
AUTO-MEGA-20260421-170246 2026-04-21 18:09:11 4 39, 42, 49, 63, 68 2 Medium (76%)
AUTO-MEGA-20260421-170246 2026-04-21 18:09:11 3 13, 31, 51, 52, 62 12 Medium (70%)
AUTO-MEGA-20260421-170246 2026-04-21 18:09:11 2 21, 29, 31, 62, 68 2 Medium (71%)
AUTO-MEGA-20260421-170246 2026-04-21 18:09:11 1 16, 22, 45, 54, 57 14 Low (51%)
97037215 2026-04-17 17:18:07 5 31, 42, 49, 62, 67 21 High (90%)
97037215 2026-04-17 17:18:07 4 8, 25, 60, 68, 69 12 Medium (79%)
97037215 2026-04-17 17:18:07 3 24, 45, 59, 66, 69 6 High (89%)
97037215 2026-04-17 17:18:07 2 37, 40, 42, 59, 68 6 High (83%)
97037215 2026-04-17 17:18:07 1 21, 24, 43, 53, 62 15 High (84%)
860581684 2026-04-11 04:30:52 5 2, 22, 31, 62, 63 15 High (95%)
860581684 2026-04-11 04:30:52 4 1, 55, 62, 68, 70 2 Medium (79%)
860581684 2026-04-11 04:30:52 3 22, 29, 37, 61, 62 2 Medium (76%)
860581684 2026-04-11 04:30:52 2 15, 36, 49, 62, 68 12 Medium (76%)
860581684 2026-04-11 04:30:52 1 22, 31, 45, 62, 68 15 High (95%)
133458194 2026-04-11 04:28:52 5 25, 59, 61, 66, 68 5 Low (59%)
133458194 2026-04-11 04:28:52 4 4, 5, 8, 63, 67 15 Medium (74%)
133458194 2026-04-11 04:28:52 3 27, 31, 44, 62, 67 15 Medium (78%)
133458194 2026-04-11 04:28:52 2 5, 37, 43, 50, 64 1 Low (57%)
133458194 2026-04-11 04:28:52 1 25, 44, 53, 54, 63 8 Low (59%)
422706361 2026-04-06 23:50:24 5 41, 51, 61, 68, 70 13 Low (59%)
422706361 2026-04-06 23:50:24 4 10, 11, 60, 63, 68 15 High (83%)
422706361 2026-04-06 23:50:24 3 10, 61, 62, 63, 68 15 High (94%)
